Navegando por Autor BASTOS, Guilherme Sousa
Mostrando resultados 3 a 7 de 7
< Anterior
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
|---|---|---|---|
| 21-Fev-2022 | Estimating the family bias to autism: a bayesian approach | CARVALHO, Emerson Assis de | Tese |
| 26-Fev-2021 | Identificação de regiões do cérebro para classificação de severidade do TEA utilizando Machine Learning e fMRI | RODRIGUES, Igor Duarte | Dissertação |
| 24-Fev-2021 | A meta-analysis of machine learning classification tools using rs-fmri data for autism spectrum disorder diagnosis | SANTANA, Caio Pinheiro | Dissertação |
| 9-Dez-2004 | Otimização da operação de centrais hidrelétricas pela distribuição inteligente de carga entre máquina | BASTOS, Guilherme Sousa | Dissertação |
| 14-Dez-2023 | Previsão do tempo de parada para decantação de sedimentos e limpeza das grades de proteção das unidades geradoras em usinas hidrelétricas utilizando modelos ocultos de Markov e redes bayesianas | PRADO JÚNIOR, Lênio Oliveira | Tese |
