Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
|---|---|---|---|
| 19-Dez-2025 | Orquestração de contêineres em computação de borda: uma avaliação de desempenho comparativa entre K3s e K0s | VALADÃO, Victor Lunarti | Dissertação |
| 26-Fev-2026 | CACS: controle adaptativo climático do estado de carga para sistemas fotovoltaicos off-grid | RIBEIRO, Thaís Cristina | Dissertação |
| 13-Mar-2026 | Detecção automática de AVNRT em pacientes pediátricos utilizando aprendizado de máquina e sinais de ECQ | FARIA, Rodrigo Luís de | Dissertação |
| 27-Fev-2026 | Um modelo de visualização e rastreio de comportamento de animais durante o pastoreio | SIQUEIRA, João Guilherme Fonseca | Dissertação |
| 10-Mar-2026 | Mecanocromismo associado à utilização de espiropirano como agente de ligação cruzada em matrizes poliméricas | SÁ, Daniel Diniz Siqueira de | Dissertação |
Busca facetada
Autoria
Assunto
Áreas de conhecimento
Tipo de Documento
Data de Publicação
Tipo de Acesso
Contém Objeto Digital
