Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
---|---|---|---|
25-Mai-2023 | Diagnóstico do risco à segurança hídrica da água bruta da represa de Chapéu D’uvas para o abastecimento humano de água da cidade de Juiz de Fora - MG | ALMEIDA, Tamiris Aparecida de | Dissertação |
20-Ago-2024 | Avaliação do potencial energético e viabilidade financeira da instalação de turbinas hidrocinéticas em rios do Norte do Brasil | FERRAZ, Ana Cláudia Pinto | Dissertação |
20-Fev-2025 | Desenvolvimento de metodologia com integração de QGISRed e WNTR para gestão e eficiência hidroenergética em sistemas de distribuição de água em regiões montanhosas | BARBEDO, Matheus David Guimarães | Tese |
17-Fev-2025 | Aplicação da rede neural mapas auto-organizáveis e algoritmo genético NSGA - II à setorização de rede de distribuição de água | LARA, Lorena Lemos Dias | Dissertação |
12-Mar-2025 | Hydro, wind, and solar energy in Brazil: Changes projected by CMIP6 climate models | FERREIRA, Glauber Willian de Souza | Tese |
Busca facetada
Autoria
Assunto
Áreas de conhecimento
Tipo de Documento
Data de Publicação
Tipo de Acesso
Contém Objeto Digital