Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Resultado 1-5 de 5.
- Anterior
- 1
- Próximo
Conjunto de itens:
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
|---|---|---|---|
| 15-Mar-2023 | Análise técnico-econômica do aproveitamento dos gases residuais da carbonização contínua de madeira para a geração de eletricidade | SANTOS, Paulo Henrique Melo | Dissertação |
| 21-Dez-2000 | Utilização do gás natural como combustível complementar em sistemas BIG GT a cogeração no setor sucro-alcooleiro | ARRIETA, Felipe Raúl Ponce | Dissertação |
| 2-Mai-2022 | Determinação dos potenciais técnico e econômico da geração de eletricidade a partir da biomassa: estudo de caso do estado de Minas Gerais | DOVICHI FILHO, Fernando Bruno | Tese |
| 4-Jul-2024 | Avaliação holística do potencial de biomassa residual no Brasil utilizando a ferramenta SIG | SOUSA, Laura Vieira Maia de | Dissertação |
| 19-Ago-2024 | Método para a determinação da sequência de operações unitárias de limpeza e condicionamento de gás de síntese para o processo Fischer-Tropsch, utilizando a modelagem em Aspen Plus | OLIVEIRA, Diego Carneiro de | Tese |
Busca facetada
Autoria
Assunto
Áreas de conhecimento
Tipo de Documento
Data de Publicação
Tipo de Acesso
Contém Objeto Digital
