Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Resultado 1-5 de 5.
- Anterior
- 1
- Próximo
Conjunto de itens:
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
|---|---|---|---|
| 14-Jun-2020 | Modelagem computacional aplicada à extração de características geométricas irregulares em processos multiobjetivos | PAES, Vinicius de Carvalho | Tese |
| 23-Nov-2020 | Sistematização dos requisitos gerais para o desenvolvimento de software na indústria 4.0 | VALÉRIO, Karollay Giuliani de Oliveira | Tese |
| 1-Dez-2001 | Otimização de custos em montagens industriais | MORO, Cilene Araújo da Cruz | Dissertação |
| 27-Fev-2023 | Auxílio à tomada de decisão em um e-marketplace logístico através da simulação baseada em agentes | OLIVEIRA, Rodrigo de Paula | Dissertação |
| 10-Dez-2025 | Modelo baseado em gêmeos digitais e visão computacional para dar suporte ao gerenciamento de inventários no setor varejista | MESQUITA, Renzo Paranaíba | Tese |
