Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Resultado 1-5 de 5.
- Anterior
- 1
- Próximo
Conjunto de itens:
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
|---|---|---|---|
| 29-Abr-2025 | Metamodelagem adaptativa para otimização via simulação a eventos discretos | AMARAL, João Victor Soares do | Tese |
| 24-Jun-2024 | Previsão de preços e variáveis hidrológicas no mercado livre de energia brasileiro: uma abordagem baseada em machine learning e métodos Bayesianos | TORRES, Francisca Lanai Ribeiro | Tese |
| 19-Fev-2026 | Vibration-based damage localization in composites structures: integrating CNNs, mode shapes, and digital image correlation | RIBEIRO JUNIOR, Ronny Francis | Tese |
| 20-Mai-2026 | Teletrabalho no contexto brasileiro: fatores socioeconômicos, ambientais e de transporte a partir de uma abordagem de aprendizado de máquina | MAIRINQUE, Laryssa de Andrade | Tese |
| 6-Ago-2026 | In-context learning versus trained models: generative AI and machine learning for surface roughness prediction in dry Ti-6Al-4V turning | SOUZA, Alex Fernandes de | Tese |
Busca facetada
Autoria
Assunto
Áreas de conhecimento
Data de Publicação
Tipo de Acesso
Contém Objeto Digital
