Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Resultado 1-5 de 5.
- Anterior
- 1
- Próximo
Conjunto de itens:
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
|---|---|---|---|
| 27-Jun-2023 | Monitoramento de modelos de simulação utilizados como gêmeos digitais: uma abordagem baseada em aprendizado de máquina e carta de controle | SANTOS, Carlos Henrique dos | Tese |
| 5-Abr-2024 | DISRUPSIM: uma ferramenta de apoio à decisão para promoção da resiliência do transporte urbano de cargas do e-commerce durante eventos disruptivos | NETO SILVA, Kaique Osório Alves | Tese |
| 20-Set-2024 | Uma abordagem para diminuição de custos na logística reversa com o auxílio de gêmeos digitais e otimização multiobjetivo | PEREIRA, Alyson Benoni Matias | Tese |
| 10-Dez-2025 | Modelo baseado em gêmeos digitais e visão computacional para dar suporte ao gerenciamento de inventários no setor varejista | MESQUITA, Renzo Paranaíba | Tese |
| 30-Set-2025 | Otimização via simulação aplicada à logística reversa | PINTO, Wesley Gabriel de Mendonça | Tese |
Busca facetada
Autoria
Assunto
Áreas de conhecimento
Data de Publicação
Tipo de Acesso
Contém Objeto Digital
