Navegando por Autor CARVALHO, Vanessa Silveira Barreto
Mostrando resultados 1 a 5 de 5
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
|---|---|---|---|
| 13-Fev-2025 | Avaliação da performance do modelo WRF em simular o evento de precipitação ocorrido em 27 de fevereiro de 2023 no município de Itajubá/MG | GARCIA, Denis William | Dissertação |
| 31-Mar-2022 | Avaliando os padrões atmosféricos e oceânicos durante eventos de seca no Brasil: o estudo de caso das bacias do São Francisco e Paraná | FREITAS, Aline Araújo | Dissertação |
| 24-Mar-2026 | A evolução da qualidade do ar e a relação com a adoção de políticas públicas para controle das emissões veiculares na megacidade do Rio de Janeiro | RODRIGUES, Fernanda Verri | Dissertação |
| 21-Mar-2025 | A integração dos modelos WRF e MGB-IPH como suporte à prevenção de inundações: um estudo de caso para a bacia do Paraíba do Sul | OLIVEIRA, Débora Martins de | Tese |
| 16-Dez-2022 | Sensibilidade de parametrizações de convecção cúmulus e microfísica de nuvens em eventos extremos de precipitação na bacia do Rio Paraíba do Sul | CAMPOS, Bruno de | Dissertação |
