Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1062
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MADRUGA, Janaína Rosa | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | MADRUGA, Janaína Rosa. Estudo da Viabilidade de um Modelo Cosmológico Isotrópico e Não-homogêneo. 2017. 30 f. Dissertação (Mestrado em Física) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1062 | - |
dc.description.abstract | A solução das equações de Einstein propostas por Friedmann, e posteriormente aperfeiçoadas por Lemaître, Robertson e Walker, (modelo FLRW) é o modelo utilizado atualmente para descrever nosso universo. E este sugere que, em larga escala, o universo seja homogêneo e isotrópico, descrito por uma densidade de energia é uma pressão isotrópica p. Embora o modelo FLRW seja o mais aceito para descrever o nosso universo, ainda existem algumas questões em aberto. Deste modo, faz-se necessária a investigação de outros modelos que descrevam o universo de maneira menos simplificada, como o modelo que estudamos neste trabalho. O modelo que estudamos aqui, é caracterizado pelas mesmas variáveis geométricas do modelo padrão FLRW, porém apresenta uma pressão anisotrópica que traz inomogeneidade ao modelo. Neste trabalho estudamos o comportamento do fator de escala para este modelo e fizemos uso da termodinâmica elaborada por W. Israel e J. M. Stewart a fim de encontrar uma termodinâmica que o descreva. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Estudo da Viabilidade de um Modelo Cosmológico Isotrópico e Não-homogêneo. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.place | Itajubá | pt_BR |
dc.pages | 30 p. | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Modelos Cosmológicos | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Modelos Cosmológicos Alternativos | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Cosmologia | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Relatividade Geral | pt_BR |
dc.keywords.english | Cosmological Models | pt_BR |
dc.keywords.english | Alternative Cosmological Models | pt_BR |
dc.keywords.english | Cosmology | pt_BR |
dc.keywords.english | General Relativity | pt_BR |
dc.orientador.principal | KLIPPERT, Renato | - |
dc.place.presentation | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.pg.programa | Física | pt_BR |
dc.pg.area | Física Teórica | pt_BR |
dc.date.available | 2018-01-17T16:28:02Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-17T16:28:02Z | - |
dc.publisher.department | IFQ - Instituto de Física e Química | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Física | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_madruga_2017.pdf | 560,68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.