Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1080
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | LIOY, Paola Karelys Matute | - |
dc.date.issued | 2017-11 | - |
dc.identifier.citation | LIOY, Paola Karelys Matute. Uma metodologia de projeto de conversor A/D SAR-PWM híbrido. 2017. 62 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1080 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho propõe uma metodologia de projeto para o desenho de uma nova arquitetura de conversão analógico digital A/D por aproximação sucessiva, com o uso de um circuito modulador de pulso (PWM) híbrido baseado em contadores e linhas de atrasos no estágio de conversão D/A. Esta técnica de conversão consegue aumentar a resolução do circuito e diminuir a necessidade de um ciclo de relógio muito alto, em comparação com a técnica de conversão A/D, a qual utiliza um PWM baseado em contadores como conversor A/D. A metodologia de projeto proposta considera o erro de propagação da rede de atrasos gerado pela tolerância dos componentes que o formam, a fim de definir uma quantidade máxima de resolução do circuito que garanta que este seja monotônico, sem perda de códigos, e assegurando o seu correto funcionamento. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Uma metodologia de projeto de conversor A/D SAR-PWM híbrido. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.place | Itajubá | pt_BR |
dc.pages | 62 p. | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Conversor A/D SAR-PWM híbrido | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Circuito modulador de pulso | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Conversão analógico digital | pt_BR |
dc.orientador.principal | MORENO, Robson Luiz | - |
dc.orientador.coorientador | DELLA COLLETTA, Gustavo | - |
dc.place.presentation | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.pg.programa | Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.pg.area | Microeletrônica | pt_BR |
dc.date.available | 2018-02-16T22:38:06Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-16T22:38:06Z | - |
dc.publisher.department | IESTI - Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia Elétrica | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_lioy_2017.pdf | 3,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.