Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1084
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MARTÍNEZ, Rodney Damián Fariña | - |
dc.date.issued | 2017-12 | - |
dc.identifier.citation | MARTÍNEZ, Rodney Damián Fariña. Análise de contingências com a ajuda de ferramentas de Estabilidade de Tensão - Propostas de ações corretivas empregando Geração Distribuída. 2017. 98 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1084 | - |
dc.description.abstract | O consumo energético é um indicador sensível no teste do bem-estar e prosperidade de uma população, porém as fontes fósseis são limitadas e contaminam. O consumo de energia é uns dos mais grandes medidores do progresso de uma sociedade. O conceito de crise energética aparece quando as fontes de energia que fornece à sociedade se esgotam. O rápido crescimento da demanda de potência do país e o esgotamento das reservas de geração das centrais geradoras atuais, obriga fazer o estudo de outras opções de geração, como é a geração alternativa. Os objetivos de apostar pelas energias renováveis são frenar a dependência das importações energéticas, limitar o efeito estufa, fornecer energia necessária para garantir o correto fornecimento elétrico e manter o sistema com alto grau de estabilidade. Nos Sistemas de Potência ocorrem eventos de natureza dinâmica e transitória, os quais são monitorados pelos Centros de Controle com o principal propósito de evitar situações que ponham em risco a Estabilidade da Rede. Sendo assim, neste projeto apresenta-se uma ferramenta de análise de estabilidade de tensão para um Sistema Elétrico de Potência, baseada em análise de pontos de equilíbrio. Para abordar o problema descrito, foi desenvolvida uma metodologia onde, aplicando ferramentais de estabilidade de tensão como são os dados obtidos pela Margem de Potência Reativa (MPR) e classificação do Vetor Tangente (VT), foram identificadas as barras mais críticas, e logo foram injetadas nas mesmas gerações alternativas. Isto levaria ao sistema a melhorar o desempenho em termos de estabilidade de tensão e operar em margens de carga mais distante do ponto do colapso de tensão. Este trabalho tem como objetivo proporcionar ferramentas baseadas nas curvas P-V e Q-V para análises de estabilidade de tensão. Estes ferramentais foram aplicados ao sistema de potência real, obtendo das mesmas, os valores de Margem de Potência Reativa (MPR) em MVAr e a classificação de sensibilidade do Vetor Tangente (VT) das barras do sistema analisado. Uma vez processadas estas informações, serão determinadas as barras mais críticas e que em consequência, nas mesmas serão injetadas gerações adicionais (geração alternativa) e posteriormente comparados com os resultados obtidos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Análise de contingências com a ajuda de ferramentas de Estabilidade de Tensão - Propostas de ações corretivas empregando Geração Distribuída. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.place | Itajubá | pt_BR |
dc.pages | 98 p. | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Margem de Carga Reativa | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Vetor Tangente | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Margem de Carga do Sistema | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Reserva de Potência Reativa | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Geração Alternativa | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Sistema Interligado Nacional | pt_BR |
dc.keywords.english | Reactive Power Margin | pt_BR |
dc.keywords.english | Tangent Vector | pt_BR |
dc.keywords.english | Load Margin | pt_BR |
dc.keywords.english | Reactive Power Reserve | pt_BR |
dc.keywords.english | Alternative Generation | pt_BR |
dc.keywords.english | National Interconnected System | pt_BR |
dc.orientador.principal | SOUZA, Antônio Carlos Zambroni de | - |
dc.place.presentation | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.pg.programa | Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.pg.area | Sistemas Elétricos de Potência | pt_BR |
dc.date.available | 2018-02-17T00:08:29Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-17T00:08:29Z | - |
dc.publisher.department | IESTI - Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia Elétrica | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_martinez_2017.pdf | 2,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.