Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1117Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | MELO, Érika Souza de | - |
| dc.date.issued | 2012-06-22 | - |
| dc.identifier.citation | MELO, Érika Souza de. Controle eletrônico de carga de gerador de energia de baixa potência para operação isolada. 2012. 155 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2012. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1117 | - |
| dc.description.abstract | Essa dissertação propõe o desenvolvimento e implementação de um sistema eletrônico microcontrolado, que utiliza o dispositivo MC9S08QE8, para controle de carga de um gerador síncrono monofásico de ímã permanente através de um lastro conectado em paralelo a carga do usuário. O gerador síncrono opera isoladamente. A potência de entrada do gerador é considerada constante e o objetivo do sistema de controle é: garantir que a potência de saída do gerador seja mantida constante mesmo que ocorram variações na carga do usuário. Utiliza-se um lastro para dissipar a potência não utilizada pela carga do usuário, esse lastro é composto por 6 resistências, associadas em série, cujos valores têm proporção binária. Em paralelo a cada resistência do lastro está conectado um interruptor e estes são acionados em ciclos inteiros. O acionamento combinado desses interruptores proporcionam 64 opções de resistências equivalentes que variam linearmente. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.title | Controle eletrônico de carga de gerador de energia de baixa potência para operação isolada. | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.place | Itajubá | pt_BR |
| dc.pages | 155 p. | pt_BR |
| dc.keywords.portuguese | Gerador síncrono | pt_BR |
| dc.keywords.portuguese | Sistema microcontrolado | pt_BR |
| dc.keywords.portuguese | Controle de carga | pt_BR |
| dc.keywords.portuguese | Lastro resistivo linear | pt_BR |
| dc.keywords.portuguese | Geração isolada | pt_BR |
| dc.keywords.english | Synchronous generator | pt_BR |
| dc.keywords.english | Microcontrolled system | pt_BR |
| dc.keywords.english | Load control | pt_BR |
| dc.keywords.english | Linear dump load | pt_BR |
| dc.keywords.english | Stand alone operation | pt_BR |
| dc.orientador.principal | RIBEIRO, Enio Roberto | - |
| dc.place.presentation | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
| dc.pg.programa | Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.pg.area | Automação e Sistemas Elétricos Industriais | pt_BR |
| dc.date.available | 2018-03-06T20:38:05Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-06T20:38:05Z | - |
| dc.publisher.department | IESTI - Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação | - |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia Elétrica | - |
| Aparece nas coleções: | Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| dissertacao_melo_2012.pdf | 8,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
