Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1190
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | PINHEIRO, Marco Antonio Silva | - |
dc.date.issued | 2018-02-28 | - |
dc.identifier.citation | PINHEIRO, Marco Antonio Silva. Potenciais Delta para o Campo Não-Relativístico. 2018. 39 f. Dissertação (Mestrado em Física) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1190 | - |
dc.description.abstract | Neste trabalho analisamos a interação entre objetos clássicos e respectivas funções de Green simulados por potenciais delta de Dirac acoplados ao campo não-relativístico em número de dimensões arbitrárias. Para tanto, utilizou-se da Lagrangeana do campo não-relativístico de modo a obter as funções de Green para uma e duas placas. É sabido que a presença de uma placa espacialmente localizada sob condições de Dirichlet podem ser simuladas a partir de um termo aditivo na Lagrangeana proporcional à delta de Dirac. Sendo assim estudamos em detalhes a obtenção das funções de Green e com elas foi possível obter a energia de interação entre uma placa e uma carga pontual, recuperando assim resultados conhecidos na literatura e também obter as energias de interação e auto-interação das placas e, quando possível, estabelecer os níveis de energia e auto-funções das mesmas estando estes de acordo com o que é já conhecido na literatura. No contexto abordado, a obtenção das energias de interação entre esses objetos se faz importante, uma vez que não é conhecido um mecanismo mais fundamental que fornece tais resultados em mecânica quântica. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Potenciais Delta para o Campo Não-Relativístico. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.place | Itajubá | pt_BR |
dc.pages | 39 p. | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Energia de Casimir | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Potenciais delta | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Campo de Schrödinger | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Função de Green | pt_BR |
dc.keywords.english | Casimir energy | pt_BR |
dc.keywords.english | Delta-like potentials | pt_BR |
dc.keywords.english | Schrödinger field | pt_BR |
dc.keywords.english | Green function | pt_BR |
dc.orientador.principal | RANGEL, Fabrício Augusto Barone | - |
dc.place.presentation | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.pg.programa | Física | pt_BR |
dc.pg.area | Teoria de Campos, Gravitação e Cosmologia | pt_BR |
dc.date.available | 2018-04-10T19:41:34Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-10T19:41:34Z | - |
dc.publisher.department | IFQ - Instituto de Física e Química | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Física | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_pinheiro_2018.pdf | 476,79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.