Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1230
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SILVA, Lidiane Gomes da | - |
dc.date.issued | 2012-02-27 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Lidiane Gomes da. Caracterização físico química e avaliação da liberação in-vitro dos conjugados poli (ε-caprolactona) /tetraciclina e poli (ε-caprolactona) /ácido acetilsalicílico. 2012. 74 f. Dissertação (Mestrado em Materiais para Engenharia) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1230 | - |
dc.description.abstract | O desenvolvimento de polímeros bioreabsorvíveis farmacologicamente ativos apresenta importantes avanços na prática clínica uma vez que as intervenções cirúrgicas proporcionam riscos elevados de infecção, inflamação e dor. Recentemente, o grupo de polímeros bioativos e biomiméticos da UNIFEI desenvolveram métodos de síntese do polímero poly (ε- caprolactona) de baixo peso molecular (PCL-UNIFEI) (QUEIROZ, FRANÇA, et al., 2002). O objetivo específico desse trabalho é o estudo da cinética de liberação in vitro do polímero PCL-UNIFEI e demonstrar que esse material pode ser utilizado como um sistema de liberação de fármacos. Foram feitas caracterizações físico-químicas do PCL-UNIFEI e PCL-Sigma através das técnicas de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR), análise térmicas por calorimetria diferencial de varredura (DSC) e termogravimetria (TGA). Também se determinou o peso molecular viscosimétrico dos PCLs. Observou-se que o PCL-UNIFEI apresenta um peso molecular de 48,763 kDa mais baixo que o PCL-Sigma, e um alto índice de cristalinidade 73% quando comparado ao PCL-Sigma, fatores que influenciaram no processo de liberação dos fármacos. De fatio observou-se que os conjugados de PCL-UNIFEI com os fármacos ácido acetilsalicílico e tetraciclina tiveram uma porcentagem em massa liberada maior que para os conjugados de PCL-Sigma, além de um alto coeficiente de difusão em relação ao PCL-Sigma. Através da análise dos mecanismos de transporte dos fármacos observou-se que o PCL-UNIFEI apresentou uma liberação sustentada em relação ao PCL-Sigma. Em suma os resultados indicam que o PCL-UNIFEI pode ser utilizado em sistemas de liberação de fármacos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Caracterização físico química e avaliação da liberação in-vitro dos conjugados poli (ε-caprolactona) /tetraciclina e poli (ε-caprolactona) /ácido acetilsalicílico. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.place | Itajubá | pt_BR |
dc.pages | 74 p. | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Liberação controlada de fármacos | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Liberação in-vitro | pt_BR |
dc.keywords.english | Drug delivering | pt_BR |
dc.keywords.english | In-vitro release | pt_BR |
dc.keywords.english | Poly(ε-caprolactone) (PCL) | pt_BR |
dc.orientador.principal | SACHS, Daniela | - |
dc.orientador.coorientador | QUEIROZ, Álvaro Antônio Alencar de | - |
dc.place.presentation | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.pg.programa | Materiais para Engenharia | pt_BR |
dc.pg.area | Materiais para Engenharia | pt_BR |
dc.date.available | 2018-04-27T20:52:18Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-27T20:52:18Z | - |
dc.publisher.department | IFQ - Instituto de Física e Química | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Materiais para Engenharia | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_silva4_2012.pdf | 1,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.