Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1242
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | CARDOSO, Igor de Moraes | - |
dc.date.issued | 2011-12-09 | - |
dc.identifier.citation | CARDOSO, Igor de Moraes. Métodos ativos de aprendizagem: o uso do aprendizado baseado em problemas no ensino de logística e transportes. 2011. 117 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1242 | - |
dc.description.abstract | Diversas formas de ensino têm sido avaliadas por pesquisadores preocupados em obter mais dos alunos (conhecimento, habilidades e atitudes). Uma dessas abordagens diz respeito ao uso de atividades práticas em sala de aula. Essa abordagem prática é encontrada em diversas teorias de aprendizado, associada ao uso de estudos de caso, à resolução de problemas, ao uso de jogos etc. O aprendizado baseado em problemas (ABP ou PBL – do inglês problem-based learning) é uma dessas abordagens, e que pode ser descrito como o método de ensino em que os alunos aprendem através da resolução de problemas complexos que não têm uma única resposta correta. Os alunos trabalham em grupos colaborativos para identificar o que precisam aprender a fim de resolver o problema, se envolvem na autoaprendizagem, aplicam seus conhecimentos e refletem sobre o que aprenderam. O objetivo do trabalho é analisar a efetividade do ABP no ensino de Engenharia da Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), mais especificamente no curso de Logística e Transportes. A pesquisa se desenvolve através do método da pesquisa-ação, com o uso de processos qualitativos, como observações, e de processos quantitativos, com o emprego da Análise Fatorial, do Alfa de Cronbach e da Regressão Linear. Para a análise quantitativa é utilizado parte de um modelo proposto por Kanet e Barut (2003). Um primeiro ciclo foi conduzido em sala de aula na pós-graduação e as atividades foram desenvolvidas na graduação. Os resultados mostraram a efetividade do método através das observações realizadas e confirmaram a hipótese do modelo proposto, através de questionário respondido pelos alunos e da análise quantitativa destes dados. Os alunos consideraram este método mais dinâmico e motivador que aulas expositivas, que promove uma visão diferente sobre uma mesma situação, porém reconheceram que demanda mais tempo, o que entra em conflito com outras atividades curriculares e estágios. O docente considerou a aula mais dinâmica e desafiadora para todos, mas também mais imprevisível, pela possibilidade do levantamento de questões conceituais desconhecidas para o docente. O docente acredita que domínio do conteúdo e experiência em sala de aula são importantes para uma atuação bem sucedida do método. O fato de que problemas reais podem ser cativantes pode constituir uma fonte de recursos para profissionais de educação. Entretanto, problemas com objetivos educacionais e motivadores precisam ser cuidadosamente construídos para fornecer uma experiência atraente, bem como suportar o aprendizado adequado ao aluno. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Métodos ativos de aprendizagem: o uso do aprendizado baseado em problemas no ensino de logística e transportes. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.place | Itajubá | pt_BR |
dc.pages | 117 p. | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Ensino de Engenharia | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Aprendizagem baseada em problemas | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Logística e transporte | pt_BR |
dc.keywords.english | Engineering education | pt_BR |
dc.keywords.english | Problem-based learning | pt_BR |
dc.keywords.english | Logistics and transportation | pt_BR |
dc.orientador.principal | LIMA, Renato da Silva | - |
dc.place.presentation | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.pg.programa | Engenharia de Produção | pt_BR |
dc.pg.area | Engenharia de Produção | pt_BR |
dc.date.available | 2018-05-08T19:22:08Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-08T19:22:08Z | - |
dc.publisher.department | IEPG - Instituto de Engenharia de Produção e Gestão | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia de Produção | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_0038855.pdf | 2,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.