Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1267
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | TORRES, Samanta de Oliveira Alves | - |
dc.date.issued | 2018-04-10 | - |
dc.identifier.citation | TORRES, Samanta de Oliveira Alves. Síntese, processamento e caracterização de cerâmicas termoelétricas à base de CaMnO₃. 2018. 118 f. Dissertação (Mestrado em Materiais para Engenharia) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1267 | - |
dc.description.abstract | Os materiais termoelétricos têm sido intensamente investigados, devido a sua capacidade de conversão de energia térmica em energia elétrica. Muitos estudos baseiam-se na intensa busca por materiais que apresentem altos valores de Figura de Mérito (ZT), utilizado nos cálculos de eficiência desta conversão. Para esta aplicação, materiais óxidos têm recebido grande atenção devido a sua destacável estabilidade a altas temperaturas e em ambientes oxidantes. Dentre estes óxidos, o CaMnO₃ (CMO) é um potencial candidato para aplicações termoelétricas e por isso o efeito de dopantes tem sido estudado amplamente, pois consistem em uma forma eficiente para melhorar as propriedades termoelétricas desta cerâmica. Desta forma, neste trabalho, foi estudada a influência de dopantes e de diferentes tempos de sinterização nas propriedades termoelétricas de cerâmicas a base de CMO dopadas com 10%mol de La³⁺ ou 2%mol de Nb⁵⁺ e dopadas com ambos os elementos (10%mol de La³⁺ /2%mol de Nb⁵⁺). Estes dopantes foram selecionados por serem doadores de elétrons quando inseridos na estrutura cristalina da cerâmica e as quantidades adotadas foram determinadas a partir de estudos apresentados na literatura. Os pós destas composições foram produzidos pelo método convencional de reação em estado sólido e a partir destes pós, amostras em forma de pastilhas e palitos foram produzidas por prensagem uniaxial. Em seguida, as amostras foram sinterizadas em forno resistivo, ao ar, com tempos de 1, 3, 6, 12 e 24h, a temperatura de 1225°C para o CMO e, 1400°C para as composições dopadas. Para estas condições foram obtidas pelo método de Arquimedes densidades relativas superiores a 80%. As caracterizações estrutural, microestrutural e de microanálise química das cerâmicas foram realizadas por meio de difratometria de raios-X, microscopia eletrônica de varredura auxiliada por espectroscopia de energia dispersiva. A partir dessas caracterizações foi confirmada a formação da fase CMO para todas as composições sinterizadas. Medidas do coeficiente Seebeck, da condutividade elétrica DC em 4 pontos e a condutividade térmica foram realizadas nas cerâmicas puras e dopadas entre 25°C e 600°C. A cerâmica CMO, sinterizada durante 1h (CMO(1h)) apresentou o maior valor de coeficiente Seebeck, ou seja, -325 μ V/K. A amostra CMO-La(1h) apresentou a maior condutividade elétrica, tendo sido registrados valores de 1670S/m, enquanto que a cerâmica CMO-LaNb(1h) foi a que atingiu o menor resultado de condutividade térmica, apresentando um valor de 2,0W/mK. O maior valor de ZT foi 1,5x10⁻² obtido para a amostra CMO-La(1h), constituindo a composição mais promissora para aplicação termoelétrica dentre as estudadas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Síntese, processamento e caracterização de cerâmicas termoelétricas à base de CaMnO₃. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.place | Itajubá | pt_BR |
dc.pages | 118 p. | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Manganita de cálcio | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Termoelétrico | pt_BR |
dc.keywords.english | Calcium manganite | pt_BR |
dc.keywords.english | Seebeck | pt_BR |
dc.keywords.english | Thermoelectric | pt_BR |
dc.orientador.principal | THOMAZINI, Daniel | - |
dc.orientador.coorientador | GELFUSO, Maria Virginia | - |
dc.place.presentation | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.pg.programa | Materiais para Engenharia | pt_BR |
dc.pg.area | Não metais | pt_BR |
dc.date.available | 2018-05-16T19:46:54Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-16T19:46:54Z | - |
dc.publisher.department | IFQ - Instituto de Física e Química | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Materiais para Engenharia | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_2018062.pdf | 6,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.