Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1286
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | DELLA COLLETTA, Gustavo | - |
dc.date.issued | 2012-03-05 | - |
dc.identifier.citation | DELLA COLLETTA, Gustavo. Uma arquitetura de conversão A/D baseada na aproximação sucessiva de sinais PWM em tecnologia CMOS. 2012. 71 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1286 | - |
dc.description.abstract | Esse trabalho propõe uma nova arquitetura para o estágio de conversão D/A presente em um conversor A/D por aproximação sucessiva. Uma das desvantagens desse tipo de conversor A/D é sua não linearidade, que degrada seus parâmetros de DNL e INL. Esses erros de linearidade são causados por descasamentos durante o processo de fabricação. Os conversores SAR convencionais utilizam redes resistivas ou capacitivas em seu estágio D/A, o que os torna bastante suscetíveis a tais descasamentos. A arquitetura proposta almeja eliminar esses descasamentos, minimizando assim os erros de não linearidade através da utilização da técnica PWM em seu estágio de conversão D/A. Também é utilizado um circuito comparador inversor síncrono com o intuito de simplificar o circuito e diminuir seu consumo de potência. Para validar a arquitetura, foi simulado um conversor de 4bits utilizando a ferramenta Spectre e modelos BSIM3v3 para um processo CMOS padrão de 0, 5 µm. Alimentado com 2, 5V, o consumo de potência verificado foi de 16 µW. A taxa de conversão ficou limitada em 200 Hz devido ao projeto do circuito e à máxima frequência disponibilizada pelo processo de fabricação. Os resultados das simulações comprovam a precisão alcançada pela arquitetura proposta, uma vez que os erros de DNL e INL são inferiores a 0,1LSB. A relação sinal-ruído obtida é de 24,36dB e representa 3,75 bits efetivos de resolução. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Uma arquitetura de conversão A/D baseada na aproximação sucessiva de sinais PWM em tecnologia CMOS. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.place | Itajubá | pt_BR |
dc.pages | 71 p. | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Conversor A/D | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Baixa potência | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Não-lineares | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Conversor SAR por aproximação successiva | pt_BR |
dc.orientador.principal | PIMENTA, Tales Cleber | - |
dc.place.presentation | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.pg.programa | Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.pg.area | Microeletrônica | pt_BR |
dc.date.available | 2018-05-22T18:36:54Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-22T18:36:54Z | - |
dc.publisher.department | IESTI - Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia Elétrica | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_0039006.pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.