Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1323Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.creator | OLIVEIRA, Jeder Francisco de | - | 
| dc.date.issued | 2011-10-31 | - | 
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Jeder Francisco de. Avaliação do desempenho de linhas de transmissão baseado em perdas de carga por afundamento de tensão. 2011. 90 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2011. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1323 | - | 
| dc.description.abstract | Nas últimas duas décadas, a Qualidade de Energia Elétrica tem sido um dos temas mais importantes nos sistemas elétricos e, dentro desse tema, os Afundamentos Momentâneos - AMTs têm sido os fenômenos de mais difícil monitoramento. Dentre as principais causas de AMTs estão os curtos-circuitos em linhas de transmissão e esta dissertação propõe correlacionar esses fenômenos e suas consequências para, ao final, propor um novo critério de avaliação do desempenho dessas linhas. A questão da análise de desempenho de linhas de transmissão é assunto complexo e não há um padrão estabelecido, tendo em vista que diversos aspectos podem ser considerados, desde questões de manutenção até aspectos de ordem econômica. Como uma forma de padronizar e também simplificar essa análise, é apresentada uma metodologia capaz de ponderar os diversos curtos-circuitos de acordo com seus impactos na curva de carga do sistema elétrico propondo-se, assim um critério diferente para avaliar o desempenho das linhas de transmissão. O critério proposto é aplicado a um conjunto de linhas de transmissão através de um programa computacional, identificando e atribuindo automaticamente um fator de severidade aos curtos-circuitos reais no sistema de transmissão de uma das mais importantes empresas de energia do Brasil. Grande parte das informações contidas neste trabalho foi obtida durante o desenvolvimento de um projeto de Pesquisa e Desenvolvimento – P&D, suportado pela Cemig Geração e Transmissão com aprovação da Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel. | pt_BR | 
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR | 
| dc.title | Avaliação do desempenho de linhas de transmissão baseado em perdas de carga por afundamento de tensão. | pt_BR | 
| dc.type | Dissertação | pt_BR | 
| dc.place | Itajubá | pt_BR | 
| dc.pages | 90 p. | pt_BR | 
| dc.keywords.portuguese | Afundamento de tensão | pt_BR | 
| dc.keywords.portuguese | Perdas de carga | pt_BR | 
| dc.keywords.portuguese | Linhas de transmissão | pt_BR | 
| dc.keywords.portuguese | Curto-circuito | pt_BR | 
| dc.orientador.principal | CARVALHO FILHO, José Maria | - | 
| dc.orientador.coorientador | OLIVEIRA, Thiago Clé de | - | 
| dc.place.presentation | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR | 
| dc.pg.programa | Engenharia Elétrica | pt_BR | 
| dc.pg.area | Sistemas Elétricos de Potência | pt_BR | 
| dc.date.available | 2018-06-06T18:51:48Z | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-06-06T18:51:48Z | - | 
| dc.publisher.department | IESTI - Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação | - | 
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia Elétrica | - | 
| Aparece nas coleções: | Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| dissertacao_0038685.pdf | 2,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

