Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1367
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | CARVALHO, Fran William Santana | - |
dc.date.issued | 2011-10-31 | - |
dc.identifier.citation | CARVALHO, Fran William Santana. Transformador de frequência variável aplicado à geração hidrelétrica com rotação variável. 2011. 64 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Energia) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1367 | - |
dc.description.abstract | A partir de estudos foi observado que quando se tem vazão e altura de queda nas turbinas hidráulicas diferente dos valores nominais o seu rendimento decairá. Uma maneira de mitigar este problema é permitir que a rotação da turbina varie de acordo com a vazão e altura de queda, podendo assim trabalhar em um ponto ótimo para aquelas condições. Entretanto ao se variar a rotação, varia-se também a frequência do gerador elétrico que está diretamente ligado ao seu eixo, exigindo técnicas especiais de conexão à uma rede com frequência fixa. Este trabalho explora o equipamento denominado Transformador de Frequência Variável – VFT (do inglês, Variable Frequency Transformer), que possibilita a transferência de potência elétrica entre sistemas elétricos síncronos ou assíncronos. O trabalho desenvolve uma modelagem para simulação deste equipamento, a fim de se conhecer o seu desempenho quando operando em condições estáticas e dinâmicas. Da mesma forma, um modelo do VFT foi construído em laboratório, visando melhor compreender o seu funcionamento, estudar sistemas de controle e validar o modelo computacional desenvolvido. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Transformador de frequência variável aplicado à geração hidrelétrica com rotação variável. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.place | Itajubá | pt_BR |
dc.pages | 64 p. | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Turbinas hidráulicas | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Transformador de Frequência Variável (VFT) | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Gerador com frequência variável | pt_BR |
dc.keywords.english | Hydraulic turbines | pt_BR |
dc.keywords.english | Variable Frequency Transformer (VTF) | pt_BR |
dc.keywords.english | Variable frequency generator | pt_BR |
dc.orientador.principal | BORTONI, Edson da Costa | - |
dc.orientador.coorientador | REZEK, Ângelo José Junqueira | - |
dc.place.presentation | UNIFEI - Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.pg.programa | Engenharia de Energia | pt_BR |
dc.pg.area | Exploração do uso racional de Recursos Naturais e Energia | pt_BR |
dc.date.available | 2018-06-18T18:35:06Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-18T18:35:06Z | - |
dc.publisher.department | IEM - Instituto de Engenharia Mecânica | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia de Energia | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_0038637.pdf | 2,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.