Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1424
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SANTOS, Ana Carolina Nascimento | - |
dc.date.issued | 2010-04-16 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Ana Carolina Nascimento. Estudo de calibração de uma rede de distribuição de água de Itajubá-MG utilizando os algoritmos genéticos. 2010. 57 f. Dissertação (Mestrado em Meio Ambiente e Recursos Hídricos) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2010. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1424 | - |
dc.description.abstract | Os recursos hídricos vêm se tornando cada vez mais escassos em termos de qualidade e quantidade principalmente na proximidade de grandes centros urbanos. Os sistemas de distribuição de água são grandes consumidores de água e normalmente apresentam deficiências em seu pleno funcionamento, ocasionando muitas perdas deste recurso. Uma das principais frentes a serem abordadas está na operação adequada do sistema. Entretanto, a etapa que precede esta atividade está relacionada a calibração da rede. Neste estudo foi aplicada uma metodologia de calibração proposta por Silva (2003) a um sistema de distribuição da Cidade de Itajubá - M.G., em que se ajustam os valores de rugosidades a partir de principalmente valores de pressões medidos e simulados; destacando-se o pioneirismo deste estudo no sul de Minas Gerais. Os resultados mostraram-se coerentes em termos de parâmetros ajustados e de valores de pressões e vazões. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Estudo de calibração de uma rede de distribuição de água de Itajubá-MG utilizando os algoritmos genéticos. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.place | Itajubá | pt_BR |
dc.pages | 57 p. | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Redes de distribuição de água | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Calibração | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Algoritmos Genéticos | pt_BR |
dc.keywords.english | Water distribution systems | pt_BR |
dc.keywords.english | Calibration | pt_BR |
dc.keywords.english | Genetic Algorithms | pt_BR |
dc.orientador.principal | SILVA, Fernando das Graças Braga da | - |
dc.orientador.coorientador | VIANNA, Augusto Nelson Carvalho | - |
dc.place.presentation | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.pg.programa | Meio Ambiente e Recursos Hídricos | pt_BR |
dc.pg.area | Meio Ambiente e Recursos Hídricos | pt_BR |
dc.date.available | 2018-06-28T14:27:14Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-28T14:27:14Z | - |
dc.publisher.department | IRN - Instituto de Recursos Naturais | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Meio Ambiente e Recursos Hídricos | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_0036252.pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.