Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1446
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | BRETAS, Daniela Martins | - |
dc.date.issued | 2010-08-12 | - |
dc.identifier.citation | BRETAS, Daniela Martins. Sistema computacional de apoio à rotina de usuários tetraplégicos. 2010. 97 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia da Computação) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2010. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1446 | - |
dc.description.abstract | Técnicas de visão computacional utilizadas para a construção de interfaces apresentam grande aplicabilidade na interação entre homem e computador, especialmente na construção de tecnologias assistivas para pessoas portadoras de deficiências físicas severas, como a tetraplegia, que as incapacitam para o uso do mouse ou do teclado. Para alguns portadores de tetraplegia, os movimentos dos olhos são os únicos movimentos do corpo sobre o qual se tem razoável controle. Para esses usuários, a única possibilidade de interação com um sistema computadorizado e através da análise e rastreamento da imagem de seus olhos. Este trabalho apresenta um sistema computacional que captura as imagens da face do usuário em tempo real usando uma câmera digital do tipo webcam. Um método de detecção de piscadas voluntarias possibilita que usuários tetraplégicos controlem uma interface com menus do tipo click-down sem o auxílio de suas mãos. O uso do método proposto na integração com aplicativos ou sistemas automatizados desenvolvidos para tetraplégicos e capaz de facilitar a rotina desses usuários. O método pode ser integrado, por exemplo, a acionadores eletrônicos de cadeiras de rodas, campainhas e diversos outros equipamentos que possam dar suporte a vida do usuário. O sistema foi testado com o auxílio de voluntários não portadores de deficiências e mostrou excelentes resultados mesmo em condições de baixa iluminação. Por não necessitar de nenhum hardware especial como dispositivo de entrada, além de uma webcam, o sistema apresenta menor custo e maior conforto na operação se comparado a sistemas que se utilizam de óculos, capacetes, eletrodos especiais ou iluminação infravermelha. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Sistema computacional de apoio à rotina de usuários tetraplégicos. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.place | Itajubá | pt_BR |
dc.pages | 97 p. | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Visão computacional | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Interação Homem-Computador | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Tecnologias Assistivas | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Detecção de piscadas | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Deficiência física | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Usuário tetraplégico | pt_BR |
dc.keywords.english | Computer vision | pt_BR |
dc.keywords.english | Human-computer interaction | pt_BR |
dc.keywords.english | Assistive technologies | pt_BR |
dc.keywords.english | Blink detection | pt_BR |
dc.keywords.english | Physical disability | pt_BR |
dc.keywords.english | Quadriplegic users | pt_BR |
dc.orientador.principal | PINHEIRO, Carlos Alberto Murari | - |
dc.place.presentation | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.pg.programa | Ciência e Tecnologia da Computação | pt_BR |
dc.pg.area | Matemática da Computação | pt_BR |
dc.date.available | 2018-07-09T19:48:19Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-09T19:48:19Z | - |
dc.publisher.department | IESTI - Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Ciência e Tecnologia da Computação | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_0037068.pdf | 1,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.