Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1521
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MASCHER, Leandro Jacob Dantas | - |
dc.date.issued | 2010-07-01 | - |
dc.identifier.citation | MASCHER, Leandro Jacob Dantas. Análise do desempenho de algoritmos de proteção de distância frente às faltas monofásicas – abordagem tendo em vista uma proteção adaptativa. 2010. 165 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2010. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1521 | - |
dc.description.abstract | Esta dissertação de mestrado tem como principais objetivos: (i) apresentar uma análise de desempenho de três algoritmos de proteção implementados em relés de distância, amplamente empregados no sistema elétrico brasileiro; (ii) apresentar o comportamento da proteção de distância frente a algumas condições operativas do sistema, sobretudo relacionadas à resistividade do solo e propor um método adaptativo, dedicado a mitigação de erros. Em ambos os casos as análises são realizadas somente para faltas fase‐terra. No primeiro caso, o estudo é baseado em simulações de modelos criados na plataforma computacional Alternative Transient Program ‐ ATP, fornecendo assim os sinais de tensão e de corrente que, por sua vez, são empregados nos testes dos algoritmos implementados no Matlab. Como resultado final tem‐ se o desempenho comparativo dos algoritmos, tendo como base as curvas de operação e as trajetórias das impedâncias calculadas as quais são visualizadas em diagramas R‐X. No segundo caso, o estudo também é baseado em simulações de um modelo gerado no ATP. As formas de onda de tensão e de corrente são convertidas para o formato COMTRADE. Estes, por sua vez, são carregados em um sistema de Testes OMICROM, para a aplicação dos sinais de corrente e tensão, em valores secundários, a um relé de proteção de linhas de transmissão, o SEL‐421 da fabricado pela Schweitzer Engineering Laboratories. Os resultados destes testes são apresentados por meio de curvas que expressam a sensibilidade do relé às variações da resistividade do solo. Com a finalidade de mitigar os efeitos da variação da resistividade do solo no cálculo da impedância no instante de falta, um método adaptativo é proposto, o qual está baseado em medições fasoriais sincronizadas. Esta última etapa é comprovada por meio de um algoritmo implementado no programa Matlab, tendo como entrada os sinais obtidos nas simulações. Por fim, são apresentados os resultados e as conclusões dos dois estudos. São listadas as vantagens e desvantagens de cada algoritmo avaliado, através de critérios definidos a priori. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Análise do desempenho de algoritmos de proteção de distância frente às faltas monofásicas – abordagem tendo em vista uma proteção adaptativa. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.place | Itajubá | pt_BR |
dc.pages | 165 p. | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Proteção de distância | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Proteção adaptativa | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Desempenho de algoritmos de proteção | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Resistividade do solo | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Mútua de sequência zero | pt_BR |
dc.keywords.english | Distance protection | pt_BR |
dc.keywords.english | Adaptive protection | pt_BR |
dc.keywords.english | Protection algorithm performance | pt_BR |
dc.keywords.english | Earth resistivity | pt_BR |
dc.keywords.english | Mutual couple | pt_BR |
dc.orientador.principal | HONÓRIO, Leonardo de Mello | - |
dc.place.presentation | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.pg.programa | Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.pg.area | Sistemas Elétricos de Potência | pt_BR |
dc.date.available | 2018-08-07T18:39:00Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-07T18:39:00Z | - |
dc.publisher.department | IESTI - Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia Elétrica | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_0036430.pdf | 8,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.