Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/155
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | OTTOBONI, Rogerio | - |
dc.date.issued | 2015-08-10 | - |
dc.identifier.citation | OTTOBONI, Rogerio. Modelagem e especificação do sistema de controle de velocidade de Bombas Funcionando como Turbina pelo SISCOV® e lógica Fuzzy. 2015. 105 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Energia) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/155 | - |
dc.description.abstract | A utilização de Bombas Funcionando como Turbinas - BFT e motores de indução como geradores para o aproveitamento de micro recursos hidroelétrico têm grandes vantagens devido ao baixo custo, disponibilidade e bom funcionamento e podem fornecer energia elétrica a comunidades rurais isoladas por meio do aproveitamento de pequenos recursos naturais. Uma dificuldade que se tem para seu uso é o controle da velocidade do rotor quando há variação das cargas. Uma das formas de se obter isso é o controle de vazão aduzida ao rotor com o uso de um obturador. O objetivo deste trabalho é a modelagem de um sistema de controle da rotação da BFT por meio da lógica Fuzzy e do uso de obturador cônico inserido na saída do fluxo de água para controlar sua vazão, denominado SISCOV®. O sistema de controle composto por microcontrolador programado em linguagem C com o uso de bibliotecas da lógica Fuzzy posiciona o obturador por meio de um atuador linear para subir e descer controlando a vazão da água e consequentemente a rotação da BFT possibilitando o controle da frequência do gerador em 60 Hz. A automação desse sistema eletromecânico permite a melhora significativa da estabilidade da frequência e da qualidade da energia elétrica fornecida a sistemas isolados. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Modelagem e especificação do sistema de controle de velocidade de Bombas Funcionando como Turbina pelo SISCOV® e lógica Fuzzy. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.place | Itajubá | pt_BR |
dc.pages | 105 p. | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Bomba Funcionando como Turbina | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | BFT | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | SISCOV® | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Sistemas de Controle | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Microcontrolador | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Lógica Fuzzy | pt_BR |
dc.keywords.english | Pumps As Turbine | pt_BR |
dc.keywords.english | PAT | pt_BR |
dc.keywords.english | Control system | pt_BR |
dc.keywords.english | Microcontroller | pt_BR |
dc.keywords.english | Fuzzy Logic | pt_BR |
dc.orientador.principal | REZEK, Angelo Jose Junqueira | - |
dc.orientador.coorientador | TIAGO FILHO, Geraldo Lúcio | - |
dc.place.presentation | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.pg.programa | Engenharia de Energia | pt_BR |
dc.pg.area | Exploração do uso racional de recursos naturais e energia | pt_BR |
dc.date.available | 2015-11-13T11:30:21Z | - |
dc.date.accessioned | 2015-11-13T11:30:21Z | - |
dc.publisher.department | IEM - Instituto de Engenharia Mecânica | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia de Energia | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_ottoboni_2015.pdf | 2,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.