Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1572
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SANTOS, Paula dos | - |
dc.date.issued | 2009-09-18 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Paula dos. Metodologia de otimização do aproveitamento da energia de painéis fotovoltaicos sombreados usando a Teoria dos Conjuntos Aproximados. 2009. 130 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2009. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1572 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema de reconfiguração automática para painéis fotovoltaicos operando sob condições de sombreamento a fim de maximizar a potência de saída. O sistema proposto busca minimizar os efeitos negativos do sombreamento parcial através de uma reorganização nas conexões elétricas do painel, onde os módulos sombreados são conectados em sequência e agrupados em um número limitado de fileiras. O sistema de reconfiguração automática é construído com o auxílio da teoria dos conjuntos aproximados. O uso desta teoria possibilita a extração do conhecimento a partir de um conjunto de dados e a criação de regras que sintetizam o conhecimento contido neste conjunto. Através das regras obtidas, com o uso da teoria dos conjuntos aproximados, é criado um sistema de controle, o qual é implementado com circuitos lógicos básicos. A reconfiguração dos módulos é feita dinamicamente, ou seja, diante de mudanças nas condições de sombreamento do painel o sistema de controle redefine, instantaneamente, a nova configuração dos módulos. Para analisar o funcionamento e a viabilidade do sistema proposto são realizadas simulações onde o painel é submetido a diferentes níveis de sombreamento e os resultados para potência de saída são observados e comparados ao de um painel com conexões elétricas estáticas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Metodologia de otimização do aproveitamento da energia de painéis fotovoltaicos sombreados usando a Teoria dos Conjuntos Aproximados. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.place | Itajubá | pt_BR |
dc.pages | 130 p. | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Conjuntos aproximados | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Reconfiguração automática | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Sistemas fotovoltaicos | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Sombreamento | pt_BR |
dc.keywords.english | Automatic reconfiguration | pt_BR |
dc.keywords.english | Photovoltaic systems | pt_BR |
dc.keywords.english | Rough Sets | pt_BR |
dc.keywords.english | Shadowing | pt_BR |
dc.orientador.principal | RIBEIRO, Enio Roberto | - |
dc.orientador.coorientador | GALLO, Carlos Alberto | - |
dc.place.presentation | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.pg.programa | Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.pg.area | Automação e Sistemas Elétricos Industriais | pt_BR |
dc.date.available | 2018-08-23T18:16:25Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-23T18:16:25Z | - |
dc.publisher.department | IESTI - Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia Elétrica | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_0034966.pdf | 2,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.