Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1585
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MENDOZA, Mónica Andrea Gualdrón | - |
dc.date.issued | 2009-03-27 | - |
dc.identifier.citation | MENDOZA, Mónica Andrea Gualdrón. Projeto e avaliação computacional do desempenho de um gaseificador de leito fluidizado circulante para obtenção de gás de síntese a partir de bagaço de cana de açúcar. 2009. 124 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2009. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1585 | - |
dc.description.abstract | Recomendações para o projeto básico e uma metodologia preliminar para a determinação do diâmetro do reator de um gaseificador de leito fluidizado circulante (CFB) destinado a produzir gás de síntese (syngas) são apresentados. Estes são baseados em uma rigorosa revisão bibliográfica do estado-da-arte. Isto permitiu dimensionar um gaseificador CFB de 150 mm de diâmetro interno e 6,5 m de altura. Depois disso, foram preditas várias influências das condições operacionais sobre parâmetros relacionados à qualidade do gás e eficiência usando o software comercialmente disponível CSFMB (Comprehensive Simulator de leito fluidizado e Moving Bed Equipment). | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Projeto e avaliação computacional do desempenho de um gaseificador de leito fluidizado circulante para obtenção de gás de síntese a partir de bagaço de cana de açúcar. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.place | Itajubá | pt_BR |
dc.pages | 124 p. | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Gaseificação | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Leito Fluidizado Circulante | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Syngas | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Projeto | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Biomassa | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Avaliação computacional | pt_BR |
dc.keywords.english | Gasification | pt_BR |
dc.keywords.english | Circulating Fluidized Bed | pt_BR |
dc.keywords.english | Syngas | pt_BR |
dc.keywords.english | Design | pt_BR |
dc.keywords.english | Biomass | pt_BR |
dc.keywords.english | Computational Evaluation | pt_BR |
dc.orientador.principal | LORA, Electo Eduardo Silva | - |
dc.place.presentation | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.pg.programa | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.pg.area | Conversão de Energia | pt_BR |
dc.date.available | 2018-08-27T18:15:41Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-27T18:15:41Z | - |
dc.publisher.department | IEM - Instituto de Engenharia Mecânica | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia Mecânica | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_0034588.pdf | 2,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.