Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/160
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | RAMOS, Felipe | - |
dc.date.issued | 2015-08-03 | - |
dc.identifier.citation | RAMOS, Felipe. Estudo de caso para geração de Energia Elétrica a partir de Biogás de Resíduos Sólidos para o município de Itanhandu - MG. 2015. 103 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Energia) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/160 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho de dissertação contém um estudo de caso para o município de Itanhandu – MG, caracterizado por sua população pequena e grande atividade rural, onde são propostos três cenários de aproveitamento energético para geração elétrica a partir de biogás de resíduos sólidos. Em um primeiro cenário, é analisada a viabilidade de um empreendimento gerando energia elétrica a partir de biogás dos resíduos sólidos urbanos de um aterro proposto para o município. No segundo cenário o aproveitamento energético é realizado a partir do biogás de resíduos sólidos rurais (fezes de galinhas). Por fim, a terceira análise dá-se pela geração de energia elétrica a partir do biogás de ambas as fontes anteriores. Os resultados encontrados evidenciam a inviabilidade econômica do empreendimento baseado somente no aterro sanitário, enquanto nos outros dois cenários os resultados são positivos, mostrando-se viáveis sob as perspectivas propostas e analisadas. O comportamento da primeira análise está de acordo com resultados encontrados na literatura para viabilidade de tais aproveitamentos em municípios pequenos, com relação ao número de habitantes, reforçando os resultados obtidos. | pt_BR |
dc.title | Estudo de caso para geração de Energia Elétrica a partir de Biogás de Resíduos Sólidos para o município de Itanhandu - MG. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.área.concentração | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia de Energia | - |
dc.place | Itajubá | pt_BR |
dc.pages | 103 p. | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Biogás | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Resíduos Sólidos | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Geração de Energia Elétrica | pt_BR |
dc.keywords.english | Biogas | pt_BR |
dc.keywords.english | Solid Waste | pt_BR |
dc.keywords.english | Electricity Generation | pt_BR |
dc.orientador.principal | BARROS, Regina Mambeli | - |
dc.place.presentation | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.pg.programa | Engenharia de Energia | pt_BR |
dc.date.available | 2015-11-13T12:33:01Z | - |
dc.date.accessioned | 2015-11-13T12:33:01Z | - |
dc.publisher.department | IEM - Instituto de Engenharia Mecânica | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia de Energia | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_ramos_2015.pdf | 2,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.