Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1618| Tipo: | Dissertação | 
| Título: | Análise do indicador de eficiência global de equipamentos para elevação de restrições física em ambiente de manufatura enxuta. | 
| Autor(es): | SANTOS, Ana Carolina Oliveira | 
| Abstract: | As inovações de produto, melhoria dos serviços aos clientes e a excelência de produção tem se tornado pontos fortes para aumentar a competitividade das empresas. Por outro lado, de acordo com a teoria das restrições (TOC), as restrições determinam o desempenho de um sistema e que qualquer sistema possui gargalos. O presente trabalho identifica os fatores limitantes de uma empresa para atingir suas metas, ou seja, suas restrições físicas e, em seguida, utiliza ferramentas para a melhoria e aumento de capacidade desses gargalos. Os objetivos desse trabalho consistem em propor e analisar uma sistemática que identifique as fases de um projeto de elevação da restrição, utilizando os passos propostos na TOC juntamente com a aplicação do indicador OEE. Também se pretende contribuir com a verificação da aplicação do OEE como ferramenta de auxílio de gestão das restrições em ambientes de manufatura enxuta. Através da pesquisa-ação realizada, pôde-se verificar que o indicador se mostrou uma ferramenta eficaz na identificação dos desperdícios das restrições, no processo de decisão de como explorá-las e ainda permitiu quantificar e validar estatisticamente as melhorias obtidas com a eliminação do gargalo. Também se verificou oportunidades para trabalhos futuros, tais como a quantificação dos custos dos desperdícios, a implantação de coleta automática dos dados no chão de fábrica para o cálculo do indicador e a disponibilidade de informações em tempo real para os gestores. | 
| metadata.dc.publisher.department: | IEPG - Instituto de Engenharia de Produção e Gestão | 
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia de Produção | 
| Citação: | SANTOS, Ana Carolina Oliveira. Análise do indicador de eficiência global de equipamentos para elevação de restrições física em ambiente de manufatura enxuta. 2009. 112 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2009. | 
| URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1618 | 
| Data do documento: | Jul-2009 | 
| Aparece nas coleções: | Dissertações | 
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| dissertacao_0035016.pdf | 2,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
