Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1639
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MELO, Braulio Almeida de | - |
dc.date.issued | 2008-07-18 | - |
dc.identifier.citation | MELO, Braulio Almeida de. Avaliação computacional de um sistema de gaseificação em leito fluidizado utilizando o software CSFB. 2008. 137 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2008. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1639 | - |
dc.description.abstract | No capítulo 1 desse trabalho são abordados conceitos básicos relacionados a tecnologias de aproveitamento energético. No entanto, uma maior importância é dada para o processo de gaseificação, suas técnicas e modelos de gaseificação. No capítulo 2, destacam-se os processos de gaseificação em leitos fluidizados, abordando aspectos gerais de fluidização. Nos capítulos 3 e 4, respectivamente, são realizados um estudo detalhado da planta de gaseificação de leito fluidizado borbulhante do NEST/IEM/UNIFEI e do software CSFB - Comprehensive Simulator for Fluidized Bed, versão 3. No capítulo 5, destacam-se a metodologia e os resultados das simulações-experimentos, tal como estudo comparativo destes resultados. Por fim, conclui-se o trabalho com uma breve conclusão dos resultados obtidos, seguido do anexo A, que envolve o equacionamento do software e o do anexo B, composto de discussões/justificativas relacionadas ao trabalho. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Avaliação computacional de um sistema de gaseificação em leito fluidizado utilizando o software CSFB. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.place | Itajubá | pt_BR |
dc.pages | 137 p. | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Processo de gaseificação | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Gaseificação em leito fluidizado | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Software CSFB | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Estudo comparativo simulações-experimentos | pt_BR |
dc.keywords.english | Process gasification | pt_BR |
dc.keywords.english | Gaseification in Fluidized Bed | pt_BR |
dc.keywords.english | Software CSFB | pt_BR |
dc.keywords.english | Study comparative simulation-experiments | pt_BR |
dc.orientador.principal | LORA, Electo Eduardo Silva | - |
dc.orientador.coorientador | ANDRADE, Rubenildo Vieira de | - |
dc.place.presentation | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.pg.programa | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.pg.area | Conversão de Energia | pt_BR |
dc.date.available | 2018-09-11T13:39:35Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-11T13:39:35Z | - |
dc.publisher.department | IEM - Instituto de Engenharia Mecânica | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia Mecânica | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_0033007.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.