Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/165
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SILVA, Luciano José da | - |
dc.date.issued | 2015-02-12 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Luciano José da. Avaliação do mercado potencial das reduções certificadas de emissões para as pequenas centrais hidrelétricas outorgadas e inventariadas no Brasil. 2015. 115 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Energia) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/165 | - |
dc.description.abstract | O Protocolo de Quioto propôs a utilização de instrumentos de mercado para flexibilizar o cumprimento das metas de redução das emissões de gases de efeito estufa dos países que o assinaram. Um dos instrumentos que introduziram o mercado de carbono é o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). Esse mercado comercializa as transações baseadas em Reduções Certificadas de Emissões (RCE). As RCEs tendem a aumentar a atratividade de um projeto, pois aumentam a Taxa Interna de Retorno (TIR). A lógica desse mecanismo leva em consideração aspectos econômicos para obter e incentivar resultados ambientais favoráveis. Entretanto, com os baixos preços praticados no mercado de carbono desde 2012, o MDL perdeu consideravelmente sua força, impedindo assim a possibilidade de cenários futuros de geração de energia com patamares menores de emissões. Esse trabalho objetiva fazer um levantamento dos projetos e do potencial de MDL relacionados a Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) outorgadas e inventariadas no Brasil, analisar o incremento econômico nesses empreendimentos com a venda de RCE e estimar a tarifa mínima para venda de energia em leilões. Os dados sobre projetos de MDL foram levantados no banco de dados da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (CQNUMC) e os empreendimentos utilizados foram obtidos da Agencia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e do Sistema de Informações Georreferenciadas do Setor Elétrico (SIGEL). A análise econômica adotada considerou financiamento pelo método Price com período de 16 anos de amortização e 6 meses de carência. As RCEs foram calculadas para um período de 21 anos com base nas metodologias da CQNUMC. A análise dos projetos de PCHs no âmbito do MDL apontam para uma redução de emissões da ordem de 6 milhões de tCO2e e mais de 44 milhões de tCO2e estão em vias de serem reduzidas em projetos que estão nas fases de validação e registro. O potencial teórico estimado de RCE para as PCHs que não iniciaram construção passa dos 332 milhões de tCO2e nos próximos 21 anos (2013-2034). Em média, até 2011, a venda de créditos de carbono incrementava a TIR das PCHs em 1% no sistema interligado e em 3% no sistema isolado. Já a partir de 2013, início do segundo período do protocolo de Quito, o incremento na TIR passou a ser de 0,13% no sistema interligado e 0,24% no sistema isolado. Apesar de trazer resultados ambientais muito favoráveis e mais fáceis de serem atingidos com a proposição de metas, o MDL perdeu significativamente sua grande atratividade econômica. Hoje, as boas oportunidades de negócios estão no mercado voluntário de carbono que funciona independentemente dos acordos do protocolo de Quioto. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Avaliação do mercado potencial das reduções certificadas de emissões para as pequenas centrais hidrelétricas outorgadas e inventariadas no Brasil. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.place | Itajubá | pt_BR |
dc.pages | 115 p. | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Mercado de Carbono | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Pequenas Centrais Hidrelétricas | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Mecanismo de Desenvolvimento Limpo | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Viabilidade econômica | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Potencial teórico | pt_BR |
dc.keywords.english | Carbon market | pt_BR |
dc.keywords.english | Small hydropower plant | pt_BR |
dc.keywords.english | CDM | pt_BR |
dc.keywords.english | Economic viability | pt_BR |
dc.keywords.english | Theoretical potential | pt_BR |
dc.orientador.principal | TIAGO FILHO, Geraldo Lúcio | - |
dc.place.presentation | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.pg.programa | Engenharia de Energia | pt_BR |
dc.pg.area | Planejamento e gestão de sistemas energéticos | pt_BR |
dc.date.available | 2015-11-13T17:27:14Z | - |
dc.date.accessioned | 2015-11-13T17:27:14Z | - |
dc.publisher.department | IEM - Instituto de Engenharia Mecânica | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia de Energia | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_silva2_2015.pdf | 3,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.