Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1729Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.creator | GOULART, Guilherme Pereira | - | 
| dc.date.issued | 2007-12-17 | - | 
| dc.identifier.citation | GOULART, Guilherme Pereira. Fenômenos eletro-magneto-ópticos em meios materiais. 62 f. Dissertação (Mestrado em Física e Matemática Aplicada) - Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2007. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1729 | - | 
| dc.description.abstract | Trabalhando com eletrodinâmica na aproximação da ótica geométrica, a propagação de ondas eletromagnéticas dentro de um meio material é examinada. As equações de campo gerais são apresentadas em termos das intensidades dos campos (Eμ,Bμ) e das quantidades [...] que caracterizam as propriedades do meio onde a propagação acontece. Usando o método de Hadamard-Papapetrou, o conjunto de equações que governam a propagação de ondas é encontrado. Resolvendo a equação de Fresnel, as relações de dispersão são obtidas para alguns casos particulares onde o meio reage não linearmente à presença de campos externos. Como uma aplicação do formalismo, o fenômeno da birrefringência artificial associado à propagação de ondas eletromagnéticas em meios dielétricos em repouso, com os coeficientes dielétricos [...] (E,B) e [...] (E,B), é examinado. A análise é restrita a modelos eletrodinâmicos locais, onde efeitos dispersivos são negligenciados. Apenas ondas monocromáticas são consideradas, evitando ambiguidades com respeito à definição da velocidade da onda. Em primeira ordem de aproximação, o efeito Kerr eletro-óptico, o efeito Cotton-Mouton magneto-óptico e o efeito Jones eletro-magneto-óptico são recuperados (estes efeitos consistem na relação entre os índices de refração das duas ondas limites com a magnitude dos campos externos). Por último, a representação geométrica da trajetória dos raios de luz para alguns casos estudados é apresentada, bem como a estrutura métrica efetiva associada à propagação de ondas, para cada caso considerado. | pt_BR | 
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR | 
| dc.title | Fenômenos eletro-magneto-ópticos em meios materiais. | pt_BR | 
| dc.type | Dissertação | pt_BR | 
| dc.place | Itajubá | pt_BR | 
| dc.pages | 62 p. | pt_BR | 
| dc.keywords.portuguese | Birrefringência | pt_BR | 
| dc.keywords.portuguese | Efeito Kerr | pt_BR | 
| dc.keywords.portuguese | Efeito Cotton-Mounton | pt_BR | 
| dc.keywords.portuguese | Efeito Jones | pt_BR | 
| dc.keywords.portuguese | Propagação de ondas | pt_BR | 
| dc.orientador.principal | DE LORENCI, Vitorio Alberto | - | 
| dc.place.presentation | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR | 
| dc.pg.programa | Física e Matemática Aplicada | pt_BR | 
| dc.pg.area | Gravitação e Cosmologia | pt_BR | 
| dc.date.available | 2018-09-28T18:22:57Z | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-09-28T18:22:57Z | - | 
| dc.publisher.department | IEPG - Instituto de Engenharia de Produção e Gestão | - | 
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Matemática | - | 
| Aparece nas coleções: | Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| dissertacao_0032381.pdf | 655,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

