Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1741
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | HONÓRIO, Marcelo Campos | - |
dc.date.issued | 2007-10-02 | - |
dc.identifier.citation | HONÓRIO, Marcelo Campos. Qualidade dos dados transmitidos durante a perfuração de poços de petróleo. 2007. 127 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Energia) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2007. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1741 | - |
dc.description.abstract | A transmissão dos dados medidos através de sensores e equipamentos existentes ao longo da coluna de perfuração de um poço de petróleo é realizada em tempo real través do fluido de perfuração. Essas medidas são coletadas a milhares de metros de profundidade e enviadas até a superfície para subsidiar a tomada de decisões. O fluido é bombeado por dentro da coluna, atinge o fundo do poço saindo por aberturas na própria broca e retorna pelo espaço entre o tubo e a parede do poço. O sinal de comunicação gerado é baseado em diferença de pressão, que se origina no fundo do tubo, próximo á broca, no qual as medições são realizadas. Logo essa variação de pressão percorre em sentido inverso ao da lama (fluido de perfuração) até chegar nos sensores colocados na superfície. Esse processo é conhecido como Telemetria por Pulso na ama. Usualmente existem três maneiras de geração desse sinal, são eles: telemetria om pulso positivo, pulso negativo e pulso contínuo. Um transdutor ou sensor recebe esses sinais de pressão na superfície e transforma-os em sinais digitais. Esse processo pode se utilizar de várias técnicas, como a mudança de frequência ou a mudança de fase na onda gerada. O objetivo dessa dissertação é discorrer sobre esse processo de transmissão e, então, propor uma metodologia para a verificação da qualidade dos dados obtidos em tempo real. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Qualidade dos dados transmitidos durante a perfuração de poços de petróleo. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.place | Itajubá | pt_BR |
dc.pages | 127 p. | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Telemetria por pulsos | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Transmissão de dados | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Fluído de perfuração | pt_BR |
dc.orientador.principal | BORTONI, Edson da Costa | - |
dc.place.presentation | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.pg.programa | Engenharia de Energia | pt_BR |
dc.pg.area | Engenharia de Energia | pt_BR |
dc.date.available | 2018-10-03T13:06:38Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-03T13:06:38Z | - |
dc.publisher.department | IEM - Instituto de Engenharia Mecânica | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia de Energia | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_0032070.pdf | 4,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.