Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1763
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | GONÇALVES, Andriani Tavares Tenório | - |
dc.date.issued | 2007-04-16 | - |
dc.identifier.citation | GONÇALVES, Andriani Tavares Tenório. Potencialidade energética dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais do município de Itajubá - MG. 177 f. 2007. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Energia) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2007. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1763 | - |
dc.description.abstract | Atualmente, o país enfrenta um duplo desafio na gestão adequada dos resíduos sólidos e na escassez de energia elétrica. Uma alternativa proposta como solução é gerar energia elétrica a partir dos resíduos sólidos urbanos. O município de Itajubá, localizado no sul de Minas Gerais, enfrenta sérios problemas quanto à destinação inadequada de seus resíduos. Para que o município se desenvolva de forma sustentável, é essencial que possua um gerenciamento adequado dos resíduos sólidos, que deve iniciar-se pela análise quali-quantitativa destes resíduos. Para efetuar a gestão adequada dos serviços de limpeza urbana e avaliar a implantação de uma coleta diferenciada, começa-se por caracterizar fisicamente os resíduos sólidos domiciliares e comerciais, o que constitui um dos objetivos do presente trabalho. A partir dos resultados obtidos nessa caracterização, realizou-se um estudo sobre a potencialidade energética dos resíduos sólidos domésticos e comerciais do município, utilizando o programa LandGEM (Versão 3.02), para avaliar a viabilidade da instalação de unidades de geração de energia no futuro aterro sanitário do município, criando-se dois cenários distintos. Pôde-se concluir que a implantação de tais unidades são viáveis mesmo considerando a pior situação. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Potencialidade energética dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais do município de Itajubá - MG. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.place | Itajubá | pt_BR |
dc.pages | 177 p. | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Caracterização física de resíduos sólidos | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Geração de energia elétrica | pt_BR |
dc.keywords.english | Physical characterization of residues | pt_BR |
dc.keywords.english | Power generator | pt_BR |
dc.orientador.principal | BARBOSA, Alexandre Augusto | - |
dc.orientador.coorientador | BARROS, Regina Mambeli | - |
dc.place.presentation | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.pg.programa | Engenharia de Energia | pt_BR |
dc.pg.area | Energia, Sociedade e Meio Ambiente | pt_BR |
dc.date.available | 2018-10-18T12:25:26Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-18T12:25:26Z | - |
dc.publisher.department | IEM - Instituto de Engenharia Mecânica | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia de Energia | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_0031442.pdf | 5,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.