Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1777
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | PAULA, Rafael Bergamasco e | - |
dc.date.issued | 2007-12-17 | - |
dc.identifier.citation | PAULA, Rafael Bergamasco e. Projeto e avaliação teórica e experimental de sistemas de geração de eletricidade a partir da biomassa utilizando Motores Stirling. 178 f. 2007. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Energia) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2007. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1777 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho apresenta as características técnicas dos motores Stirling que, devido a sua versatilidade em utilizar diferentes combustíveis, tem grande potencial de implementação em regiões isoladas utilizando a biomassa do próprio local como fonte de energia renovável, assim como também é mostrado o estado da arte destes operando com biomassa. Também são apresentados os equipamentos de conversão energética da biomassa apropriados para serem utilizadas por estes motores como as fornalhas e os gaseificadores. Como atividade pratica, o motor Stirling da Viebach, denominado ST05G, de 500W de potência é ensaiado nos laboratórios do NEST/UNIFEI acoplado em uma fornalha de caldeira. É apresentado o projeto e construção de um protótipo de motor Stirling denominado Amazon para regiões isoladas, compotencia esperada de 8kW. Este motor foi avaliado teoricamente neste trabalhou tilizando dois softwares computacionais diferentes, PROSA e pelo “modelo de simulação de motores Stirling pela teoria de Schmidt” formulado em Math CAD. Os resultados dos experimentos e as avaliações teóricas do motor Amazon são apresentados e discutidos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Projeto e avaliação teórica e experimental de sistemas de geração de eletricidade a partir da biomassa utilizando Motores Stirling. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.place | Itajubá | pt_BR |
dc.pages | 178 p. | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Biomassa | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Motor Stirling | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Geração elétrica | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Geração distribuída | pt_BR |
dc.keywords.english | Stirling engines | pt_BR |
dc.keywords.english | Biomass | pt_BR |
dc.keywords.english | Distributed electrical generation | pt_BR |
dc.keywords.english | Computational simulation | pt_BR |
dc.orientador.principal | LORA, Electo Eduardo Silva | - |
dc.orientador.coorientador | COBAS, Vladimir Rafael Melian | - |
dc.place.presentation | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.pg.programa | Engenharia de Energia | pt_BR |
dc.pg.area | Engenharia de Energia | pt_BR |
dc.date.available | 2018-10-22T17:50:27Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-22T17:50:27Z | - |
dc.publisher.department | IEM - Instituto de Engenharia Mecânica | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia de Energia | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_0032952.pdf | 13,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.