Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1825
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SCAFF, Vinícius Pelúcio | - |
dc.date.issued | 2007-05-02 | - |
dc.identifier.citation | SCAFF, Vinícius Pelúcio. Avaliação do fluxo de informações baseado nas premissas da gestão do conhecimento: um diagnóstico na Universidade Federal de Itajubá. 2007. 124 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2007 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1825 | - |
dc.description.abstract | A Gestão da Informação e do Conhecimento têm sido alvos de diversos estudos devido a crescente valorização do processo de assimilação de informações e de difusão do conhecimento nas organizações. Assim um diagnóstico que contemple a presente situação dos fluxos de informação e de conhecimento de uma organização é de extrema importância, na medida em que constitui etapa essencial para reconhecer a eficiência e a eficácia de seus processos, guiando esforços para futuras intervenções. As universidades, na condição de instituição que, por definição, devem ser um ambiente propício à disseminação do conhecimento não podem se distanciar deste novo paradigma, reforçando a necessidade de estudos e experiências sobre a gestão da informação e do conhecimento em ambientes de gestão universitária, principalmente brasileiras, que sirvam de base para evolução do tema. A presente pesquisa tem por objetivo realizar um diagnóstico da atual situação dos fluxos de informação dos processos de gestão da Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), identificando as necessidades e tipos de informação e como tais demandas têm sido atendidas atualmente. Neste sentido, a Gestão do Conhecimento presta-se, como instrumento conceitual, à viabilização de sistemas que favoreçam a criação, disseminação e uso do conhecimento. O diagnóstico foi realizado através de um Estudo de Caso, onde a coleta de dados ocorreu através de entrevistas semi-estruturadas com os gestores dos principais setores gerenciais, no que se refere ao atendimento dos objetivos da organização: o ensino, a pesquisa e a extensão, além de observações diretas do pesquisador, e pesquisas a fontes primárias, tais como consultas aos documentos e normas da instituição, reportagens, sites e artigos. A análise dos dados do diagnóstico ocorreu através da união de três métodos, cada qual expondo uma visão diferenciada. A visão estratégica será abordada através da proposição de uma tabela, conforme o método SWOT, a visão das Informações será abordada através do método das Matrizes PCI, e a visão dos processos através do mapeamento e análise de cinco processos críticos, escolhidos pela sua importância na qualidade dos serviços da instituição. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Avaliação do fluxo de informações baseado nas premissas da gestão do conhecimento: um diagnóstico na Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.place | Itajubá | pt_BR |
dc.pages | 124 p. | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Gestão do Conhecimento | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Gestão da Informação | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Gestão de Instituição Universitária | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Mapeamento de Processos | pt_BR |
dc.keywords.english | Knowledge Management | pt_BR |
dc.keywords.english | Information Management | pt_BR |
dc.keywords.english | University managerial processes | pt_BR |
dc.keywords.english | Process mapping | pt_BR |
dc.orientador.principal | ALMEIDA, Dagoberto Alves de | - |
dc.place.presentation | UNIFEI - Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.pg.programa | Engenharia de Produção | pt_BR |
dc.pg.area | Engenharia de Produção | pt_BR |
dc.date.available | 2018-12-04T13:44:58Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-04T13:44:58Z | - |
dc.publisher.department | IEPG - Instituto de Engenharia de Produção e Gestão | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia de Produção | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_0031642.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.