Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1837
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | ALLIPRANDINI, Cláudia Maria | - |
dc.date.issued | 2018-10 | - |
dc.identifier.citation | ALLIPRANDINI Cláudia Maria. Retrofit Energético de Um Edifício Educacional Brasileiro para Transformá-lo em Um Edifício Energia Zero. 2018. 171 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Energia) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1837 | - |
dc.description.abstract | Nos últimos anos, a indústria da construção tem se concentrado de forma abrangente no desempenho energético dos edifícios e na obtenção de maior conforto para seus ocupantes. A pesquisa aqui apresentada é sobre o retrofit energético de um edifício educacional existente, na busca por eficiência energética, sustentabilidade e zerar o seu balanço anual de energia em relação ao desempenho e operação. Neste trabalho foi desenvolvida uma análise energética para delinear o potencial de transformação do edifício em um Edifício Energia Zero (EEZ). Primeiramente foi feito um diagnóstico da situação real do edifício, suas características, seu consumo de energia e aplicou-se o RTQ-C para avaliar o desempenho térmico da envoltória que foi classificado como nível “C”. A carga térmica também foi avaliada para compreender o comportamento térmico do edifício, assim como a ventilação natural para compreender o fluxo do ar dentro do mesmo. Os resultados obtidos orientaram quais soluções passivas e materiais poderiam ser aplicados no retrofit da envoltória, a fim de proporcionar o menor consumo de energia e, consequentemente, maior conforto interno para seus ocupantes. A aplicação de protetores solares na envoltória possibilitou uma redução de mais de 50 % da carga térmica em alguns ambientes e ajudou o edifício a atingir o nível “B” de eficiência energética. A criação de ventilação natural cruzada melhorou consideravelmente o fluxo de ar em alguns ambientes, chegando a 20 vezes maior que o fluxo original. A redução nas aberturas translúcidas ajudaram a reduzir ainda mais a carga térmica na ordem de 60 % em alguns ambientes e influenciou na classificação final do edifício que passou para o nível “A” de eficiência energética. A estratégia ativa de eficiência energética, as trocas das lâmpadas, resultou em uma redução de 8,78 % no consumo anual de eletricidade do edifício. Dentro do conceito EEZ, é necessário obter energia elétrica para consumo através de fontes renováveis, e em função disso, adotou-se a tecnologia fotovoltaica com um sistema conectado à rede, em uma proposta de aplicação dos painéis fotovoltaicos policristalino ao edifício (BAPV). Avaliou-se o potencial energético do local e projetou-se um sistema de geração capaz de suprir as necessidades energéticas do edifício durante o período de 25 anos. O estudo também avaliou a viabilidade econômica de todas as intervenções e do sistema de geração e obteve um resultado positivo para as ações ativas analisadas separadamente, porém, as ações passivas não foram viáveis. As necessidades de energia elétrica do edifício foram reduzidas a zero, caracterizando- o assim como um EEZ Energia Local. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Retrofit Energético de Um Edifício Educacional Brasileiro para Transformá-lo em Um Edifício Energia Zero | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.place | Itajubá | pt_BR |
dc.pages | 171 p. | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Retrofit | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Eficiência Energética | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Conforto Térmico | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Edifícios Energia Zero (EEZ) | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | BAPV | pt_BR |
dc.keywords.english | Retrofit | pt_BR |
dc.keywords.english | Energy Efficiency | pt_BR |
dc.keywords.english | Thermal Comfort | pt_BR |
dc.keywords.english | Zero Energy Buildings (ZEB) | pt_BR |
dc.keywords.english | BAPV | pt_BR |
dc.orientador.principal | BARROS, Regina Mambeli | - |
dc.orientador.coorientador | SANT'ANNA, Daniele Ornaghi Sant´Anna | - |
dc.place.presentation | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.pg.programa | Engenharia de Energia | pt_BR |
dc.pg.area | Energia, Sociedade e Meio Ambiente (ESMA) | pt_BR |
dc.date.available | 2018-12-11T16:49:20Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-11T16:49:20Z | - |
dc.publisher.department | IEM - Instituto de Engenharia Mecânica | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia de Energia | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_2018148.pdf | 6,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.