Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1876
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | NOGUEIRA, Vinicius Veloso Eleutério | - |
dc.date.issued | 2018-11-30 | - |
dc.identifier.citation | NOGUEIRA, Vinicius Veloso Eleutério. Planejamento de Missão para VANTs em Ambientes Estocásticos. 2018. 116 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1876 | - |
dc.description.abstract | Os veículos aéreos não tripulados (VANTs) têm atraído a atenção das pessoas civis pelo seu crescente número de aplicações e pela redução de custos. A grande maioria das tarefas atuais do UAV ainda possui um baixo grau de autonomia, o que pode levar à falta de eficiência, segurança, viabilidade e praticidade. Neste trabalho é analisado o emprego de técnicas probabilística em planejamento automático para melhorar a autonomia e robustez nas aplicações de UAV. O trabalho contribui ainda com um sistema de planejamento probabilístico, denominado DOTPlan, que integra o planejador Prob-PRP em sistemas ROS. Este sistema permite a visualização, execução e monitoramento de seus planos com base no formato DOT, usando a Máquina de Estados Finitos para execução e uma representação gráfica por meio de grafos gerados automaticamente. Para realizar o estudo de viabilidade do uso do Prob-PRP, o 𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒𝑤𝑜𝑟𝑘 desenvolvido é analisado em um domínio de entregas com VANTs. Por fim o sistema é incorporado no controle de missões de alto nível em um UAV autônomo simulado no Gazebo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Planejamento de Missão para VANTs em Ambientes Estocásticos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.place | Itajubá | pt_BR |
dc.pages | 116 p. | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Veículos Aéreos Não Tripulados | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Sistema de Planejamento | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Planejamento Automático | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Planejamento Probabilístico | pt_BR |
dc.keywords.english | UAV | pt_BR |
dc.keywords.english | Automated Planning | pt_BR |
dc.keywords.english | Probabilistic Planning | pt_BR |
dc.keywords.english | Planning System | pt_BR |
dc.orientador.principal | SOUZA, Luiz Edival de | - |
dc.place.presentation | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.pg.programa | Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.pg.area | Automação e Sistemas Elétricos Industriais | pt_BR |
dc.date.available | 2019-02-13T19:17:49Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-13T19:17:49Z | - |
dc.publisher.department | IESTI - Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia Elétrica | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_2019011.pdf | 4,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.