Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1878
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MINAMI, Joseph Palma Oliveira Schumann | - |
dc.date.issued | 2018-12 | - |
dc.identifier.citation | MINAMI, Joseph Palma Oliveira Schumann. Fluxo de Potência para Redes de Distribuição Radiais, Ativas e Ilhadas. 2018. 86 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1878 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem por objetivo principal apresentar uma ferramenta de análise de redes de distribuição radiais ativas conectadas a rede básica e funcionando de maneira ilhada. Os objetivos específicos são avaliar o impacto de fontes renováveis em sistemas radiais de distribuição, considerando impactos da pequena variação a da frequência nos elementos do sistema. A metodologia utilizada é baseada no modelo da varredura considerando droop, sendo o modelo da varredura responsável pelo cálculo do fluxo de potência e o método droop responsável pela inserção de geradores despacháveis de energia. Inicialmente é apresentado objetivo, a motivação, a estrutura da dissertação, seguida da contextualização da geração distribuída no Brasil. Apresenta-se o estado da arte do fluxo de potência para redes de distribuição bem como uma bibliografia auxiliar a respeito de controle para redes de distribuição. Em seguida o método estático da varredura direta e inversa é explicado. Então, a inserção da variação dos parâmetros de rede em função de pequenas variações da frequência é explicada. E por fim, as simulações e suas respectivas análises são feitas em diferentes cenários. Chegou-se à conclusão que a metodologia proposta é eficiente e apresenta resultados coerentes, considerando a dependência com a variação da frequência, a topologia e impactos da geração distribuída. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Fluxo de Potência para Redes de Distribuição Radiais, Ativas e Ilhadas | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.place | Itajubá | pt_BR |
dc.pages | 86 p. | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | fluxo de potência | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | rede de distribuição radial | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | redes ativas | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | método da varredura | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | droop | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | variação de frequência | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | fontes renováveis | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | geradores despacháveis | pt_BR |
dc.keywords.english | power flow | pt_BR |
dc.keywords.english | radial distribution network | pt_BR |
dc.keywords.english | active networks | pt_BR |
dc.keywords.english | sweep method | pt_BR |
dc.keywords.english | droop method | pt_BR |
dc.keywords.english | frequency variations | pt_BR |
dc.keywords.english | renewable sources | pt_BR |
dc.keywords.english | dispatchable generators | pt_BR |
dc.orientador.principal | SOUZA, Antônio Carlos Zambroni de | - |
dc.orientador.coorientador | BONATTO, Benedito Donizeti | - |
dc.place.presentation | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.pg.programa | Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.pg.area | Sistemas Elétricos de Potência | pt_BR |
dc.date.available | 2019-02-14T17:35:42Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-14T17:35:42Z | - |
dc.publisher.department | IESTI - Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia Elétrica | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_2019013.pdf | 2,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.