Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1983
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SANTOS, Paulo Vicente Gomes | - |
dc.date.issued | 2019-05-02 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Paulo Vicente Gomes. RSE: um Framework para Avaliação de Desempenho de Sistemas de Recomendação. 2019. 93 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia da Computação.) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1983 | - |
dc.description.abstract | Os sistemas de recomendação são filtros que sugerem produtos de interesse para seus clientes, podendo assim causar um grande impacto nas vendas. Atualmente existe uma variedade desses algoritmos, sendo importante escolher a opção mais adequada ao problema em questão. Isso, no entanto, não é uma tarefa trivial. Nesse contexto é proposto o SER (Recommender Systems Evaluator): um framework que realiza a avaliação de desempenho offline dos sistemas de recomendação. O uso da metodologia apropriada é fundamental ao fazer uma avaliação. No entanto isso é frequentemente negligenciado, levando a resultados inconsistentes. O RSE procura abstrair ao máximo a complexidade envolvida no processo, e se baseia em conceitos estatísticos para proporcionar conclusões mais robustas. Os estudos realizados comprovam a sua eficácia, mostrando inclusive que ele pode ser adaptado para ser usado em outros contextos além dos sistemas de recomendação. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | RSE: um Framework para Avaliação de Desempenho de Sistemas de Recomendação. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.place | Itajubá | pt_BR |
dc.pages | 93 p. | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Sistemas de Recomendação | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Avaliação de Desempenho | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Big Data | pt_BR |
dc.keywords.english | Recommender Systems | pt_BR |
dc.keywords.english | Performance Evaluation | pt_BR |
dc.keywords.english | Big Data | pt_BR |
dc.orientador.principal | KUEHNE, Bruno Tardiolle | - |
dc.place.presentation | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.pg.programa | Ciência e Tecnologia da Computação | pt_BR |
dc.pg.area | Ciência e Tecnologia da Computação | pt_BR |
dc.date.available | 2019-07-12T17:48:23Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-12T17:48:23Z | - |
dc.publisher.department | IESTI - Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Ciência e Tecnologia da Computação | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_2019089.pdf | 3,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.