Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2008
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SAVIA, Tiago Dela | - |
dc.date.issued | 2019-06-28 | - |
dc.identifier.citation | SAVIA, Tiago Dela. Avaliação da Complexidade da Modelagem Híbrida em Processos de Manufatura Flow Shop. 2019. 88 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2008 | - |
dc.description.abstract | A simulação computacional é considerada uma das mais poderosas ferramentas de auxílio à tomada de decisões, podendo ser utilizada para analisar a operação de sistemas complexos, testando hipóteses e prevendo seu comportamento futuro. Uma das características da simulação é a capacidade de reduzir a complexidade dos sistemas reais através da sua representação nos modelos computacionais. Contudo, com o aumento da complexidade dos processos de manufatura em si, os modelos computacionais têm se tornado cada vez mais complexos, o que pode impactar na acessibilidade e funcionalidade destes. No contexto da simulação aplicada em gestão de operações existe uma discussão a respeito da utilização da simulação baseada em agentes (SBA), que começou a ganhar destaque a partir dos anos 2000, em contraponto (às vezes complementando uma a outra) com a simulação a eventos discretos (SED), que há mais de 40 anos vem sendo a prática mais comum de simulação dentro da pesquisa operacional. Este trabalho consiste em um estudo de caso com o objetivo de se comparar o impacto da simulação híbrida (que utiliza elementos da SBA em conjunto com a SED) na complexidade dos modelos de simulação, em processos de manufatura do tipo flow shop, desenvolvidos através do software Anylogic®. Um framework foi elaborado para possibilitar a mensuração da complexidade dos modelos, utilizado para comparar pares de modelos que consistem, cada par, em um modelo construído a partir da simulação a eventos discretos pura e outro através da simulação híbrida. Por esta análise foi possível perceber que os modelos construídos através da simulação híbrida apresentaram maior complexidade em três dos quatro casos analisados, sendo que a diferença de complexidade entre modelos variou em proporção segundo cada caso. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Avaliação da Complexidade da Modelagem Híbrida em Processos de Manufatura Flow Shop. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.place | Itajubá | pt_BR |
dc.pages | 88 p. | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Simulação a Eventos Discretos | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Simulação Baseada em Agentes | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Simulação Híbrida | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Complexidade | pt_BR |
dc.keywords.english | Discrete Event Simulation | pt_BR |
dc.keywords.english | Agent Based Simulation | pt_BR |
dc.keywords.english | Hybrid Simulation | pt_BR |
dc.keywords.english | Complexity | pt_BR |
dc.orientador.principal | PINHO, Alexandre Ferreira De | - |
dc.place.presentation | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.pg.programa | Engenharia de Produção | pt_BR |
dc.pg.area | Engenharia de Produção | pt_BR |
dc.date.available | 2019-09-18T20:01:58Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-18T20:01:58Z | - |
dc.publisher.department | IEPG - Instituto de Engenharia de Produção e Gestão | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia de Produção | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_2019103.pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.