Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2013
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SANTOS, Carlos Henrique dos | - |
dc.date.issued | 2019-07-30 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Carlos Henrique dos. Utilização da simulação para tomada de decisões no contexto da indústria 4.0: Uma aplicação inserida no conceito de gêmeo digital. 2019. 107 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2013 | - |
dc.description.abstract | O advento de novas tecnologias traz impactos significativos na forma com que sistemas e processos são geridos. Neste caso, destaca-se o cenário da Indústria 4.0, termo que se refere a um novo conceito de indústria, o qual prega processos e sistemas cada vez mais automatizados, integrados e digitalizados em prol de maior eficiência. Ainda neste contexto, notam-se também grandes mudanças quanto à utilização de diversas ferramentas e conceitos já conhecidos, os quais ganham novas aplicações e escopos de atuação, frente a processos cada vez mais complexos e um mercado cada dia mais competitivo. Tendo em vista tal cenário, destaca-se a possibilidade de utilização da simulação como Gêmeo Digital, isto é, uma cópia virtual e inteligente capaz de espelhar processos reais dentro do conceito de Sistemas Ciber-físicos, nome dado a um dos pilares da Indústria 4.0. Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo a análise quanto à aplicabilidade da simulação como Gêmeo Digital em um processo real com baixo grau de automatização, cenário desafiador quanto à aderência aos preceitos da Indústria 4.0. O processo escolhido como objeto de estudo corresponde a uma atividade de abastecimento de materiais em postos kanbans dispostos nas linhas de produção de uma indústria aeronáutica. A partir do método de Modelagem e Simulação, foi possível a concepção, construção e implementação de um Gêmeo Digital por meio da simulação. Neste caso, avaliou-se as vantagens e limitações, bem como o papel da simulação como ferramenta facilitadora quanto à implementação de conceitos da Indústria 4.0 em processos com pouca ou nenhuma preparação. No que se refere aos resultados da pesquisa, obteve-se um Gêmeo Digital que, por meio da Simulação a Eventos Discretos (SED) e de uma interface intermediária, extrai os dados advindos do processo, simula as possíveis rotas de abastecimento e fornece as opções de rota mais eficientes. Nota-se que o Gêmeo Digital tornou o processo, objeto deste estudo, um sistema inteligente e conectado com os demais sistemas da operação, fato este que está de acordo com os preceitos da Indústria 4.0. Além disso, na busca por maior eficiência, nota-se também que tal aplicação vai ao encontro dos princípios da filosofia enxuta, uma vez que foi possível reduzir movimentações e transportes desnecessários na ordem de 20%. Finalmente, conclui-se que a utilização da simulação como Gêmeo Digital em um processo real com baixo grau de automatização se mostrou possível a partir da presente pesquisa, fato este que ilustra a versatilidade da ferramenta frente aos desafios impostos pela evolução da indústria. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Utilização da simulação para tomada de decisões no contexto da indústria 4.0: Uma aplicação inserida no conceito de gêmeo digital. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.place | Itajubá | pt_BR |
dc.pages | 107 p. | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Simulação a Eventos Discretos | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Indústria 4.0 | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Gêmeo Digital | pt_BR |
dc.keywords.english | Discrete Events Simulation | pt_BR |
dc.keywords.english | Industry 4.0 | pt_BR |
dc.keywords.english | Digital Twin | pt_BR |
dc.orientador.principal | LEAL, Fabiano | - |
dc.orientador.coorientador | QUEIROZ, José Antonio de | - |
dc.place.presentation | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.pg.programa | Engenharia de Produção | pt_BR |
dc.pg.area | Engenharia de Produção | pt_BR |
dc.date.available | 2019-09-19T19:49:38Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-19T19:49:38Z | - |
dc.publisher.department | IEPG - Instituto de Engenharia de Produção e Gestão | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia de Produção | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_2019108.pdf | 2,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.