Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2025
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MOURA, Luiz Arthur Silva | - |
dc.date.issued | 2019-07-12 | - |
dc.identifier.citation | MOURA, Luiz Arthur Silva. Análise Comparativa de Técnicas para Controle de um Manipulador Robótico Utilizando o Sensor Kinect. 2019. 115 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2025 | - |
dc.description.abstract | Esse trabalho busca controlar um manipulador robótico utilizando o sensor Kinect utilizando diferentes métodos aplicados, como cinemática direta e inversa, controle por lógica fuzzy e equações dinâmicas com um controlador do tipo proporcional-derivativo. Além disso, este trabalho se propõe em realizar uma análise comparativa dos métodos supracitados. O sensor Kinect foi utilizado para coletar dados de posição e rotação do braço humano. Enquanto o ROS envia essas informações para o simulador V-REP, que possui os modelos dos manipuladores utilizados na simulação. Os resultados deste trabalho validam os métodos aplicados e sugerem uma melhor performance nos métodos que utilizam os dados de posição da mão. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Análise Comparativa de Técnicas para Controle de um Manipulador Robótico Utilizando o Sensor Kinect. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.place | Itajubá | pt_BR |
dc.pages | 115 p. | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Kinect | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Manipulador Robótico | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | ROS | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | V-Rrep | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Cinemática | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Fuzzy | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Dinâmica | pt_BR |
dc.keywords.english | Kinect | pt_BR |
dc.keywords.english | robot arm | pt_BR |
dc.keywords.english | ROS | pt_BR |
dc.keywords.english | V-Rep | pt_BR |
dc.keywords.english | Kinematics | pt_BR |
dc.keywords.english | Fuzzy | pt_BR |
dc.keywords.english | Dynamics | pt_BR |
dc.orientador.principal | BASTOS, Guilherme Sousa | - |
dc.place.presentation | UNIFEI - Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.pg.programa | Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.pg.area | Automação e Sistemas Elétricos Industriais | pt_BR |
dc.date.available | 2019-10-25T13:41:03Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-25T13:41:03Z | - |
dc.publisher.department | IESTI - Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia Elétrica | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_2019118.pdf | 3,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.