Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2039
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | LIMA, Edilson Expedito da Silva | - |
dc.date.issued | 2019-08-30 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Edilson Expedito da Silva. Torção total de linhas de curvatura fechadas. 2019. 79 f. Dissertação (Mestrado em Matemática) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2039 | - |
dc.description.abstract | Neste trabalho apresentamos um método para construir superfícies desenvolvíveis contendo uma dada curva como linha de curvatura e, em seguida, fazemos um estudo da torção total de linhas de curvatura fechadas de superfícies em R3 e construímos uma superfície local suave contendo uma dada curva fechada com torção total igual a um múltiplo inteiro de 2π como ciclo principal hiperbólico. Finalizamos o trabalho com um estudo sobre o comportamento das linhas de curvatura próximas de um ponto umbílico de uma superfície parametrizada. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Torção total de linhas de curvatura fechadas | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.place | Itajubá | pt_BR |
dc.pages | 79 p. | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Ciclos principais hiperbólicos | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Equações diferenciais binárias | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Linhas de curvatura | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Torção total | pt_BR |
dc.keywords.english | Hyperbolic principal cycles | pt_BR |
dc.keywords.english | Binaryd diferential equations | pt_BR |
dc.keywords.english | Curvature lines | pt_BR |
dc.keywords.english | Total torsion | pt_BR |
dc.orientador.principal | DIAS, Fábio Scalco | - |
dc.place.presentation | u | pt_BR |
dc.pg.programa | Matemática | pt_BR |
dc.pg.area | CNPQ:: Matemática - Topologia e Geometria | pt_BR |
dc.pg.linha | Topologia e Geometria | pt_BR |
dc.date.available | 2019-11-14T18:00:34Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-14T18:00:34Z | - |
dc.publisher.department | IEPG - Instituto de Engenharia de Produção e Gestão | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Matemática | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertação_2019131.pdf | 1,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.