Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2062
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | CHAVES, Thaís Abrahim | - |
dc.date.issued | 2019-07-05 | - |
dc.identifier.citation | CHAVES, Thaís Abrahim. Avaliação do impacto nas perdas elétricas do sistema interligado nacional dada a presença de usinas hidrelétricas de pequeno porte nos sistemas de distribuição. 2019. 86 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Energia) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2062 | - |
dc.description.abstract | No presente estudo é analisado o impacto nas perdas elétricas do Sistema Interligado Nacional dada a geração de Pequenas Centrais Hidrelétricas e Centrais Geradoras Hidrelétricas conectadas diretamente a sistemas de distribuição. Para a análise, foi considerada uma amostra de noventa e uma usinas hidrelétricas de pequeno porte, localizadas em áreas do SIN pertencentes ao subsistema Sudeste/Centro-Oeste. Utilizando como base a geração prevista do sistema interligado nacional para o ano de 2019, estabelecida no Plano de Ampliações e Reforços ciclo 2018-2020/21, foram estabelecidos dois cenários de geração para as centrais hidrelétricas de pequeno porte. Os cenários consistem em, basicamente: 1) o SIN não dispõe da geração de energia elétrica a partir dessas usinas e; 2) as centrais de geração estão operando a certo nível de suas respectivas potências instaladas, definido a partir da geração prevista no PAR. Os cenários foram estabelecidos para os patamares de carga leve e pesada dos períodos seco e úmido de 2019. As perdas foram mensuradas para ambos os cenários de geração, de cada condição de carga dos cenários de hidraulicidade do ano, a partir de simulações em estudo de fluxo de potência. Obtidas as perdas em cada cenário e, a partir da comparação dos resultados, foi encontrado o impacto nas perdas elétricas do sistema interligado nacional e das áreas onde estão localizados os empreendimentos de geração hidrelétrica. Para o SIN, a geração das PCHs e CGHs contribuiu para a redução das perdas, no entanto, para as áreas, a depender do cenário de hidraulicidade e do patamar de carga, houve contribuição para a redução e para o aumento. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Avaliação do impacto nas perdas elétricas do sistema interligado nacional dada a presença de usinas hidrelétricas de pequeno porte nos sistemas de distribuição | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.place | Itajubá | pt_BR |
dc.pages | 86 p. | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Mensuração de perdas elétricas | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Sistema interligado nacional | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Pequenas centrais hidrelétricas | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Centrais geradoras hidrelétricas | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Sistema de distribuição | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Cenários de geração | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Fluxo de potência | pt_BR |
dc.keywords.english | Measurement of electrical losses | pt_BR |
dc.keywords.english | National interconnected system | pt_BR |
dc.keywords.english | Small hydroelectric plants | pt_BR |
dc.keywords.english | Hydroelectric generating plants | pt_BR |
dc.keywords.english | Distribution system | pt_BR |
dc.keywords.english | Generation scenarios | pt_BR |
dc.keywords.english | Power flow | pt_BR |
dc.orientador.principal | HADDAD, Jamil | - |
dc.orientador.coorientador | LIMA, José Wanderley Marangon | - |
dc.place.presentation | UNIFEI - Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.pg.programa | Engenharia de Energia | pt_BR |
dc.pg.area | CNPQ:: Engenharia de Energia | pt_BR |
dc.pg.linha | Planejamento e Gestão de Sistemas Energéticos | pt_BR |
dc.date.available | 2019-11-20T18:46:08Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-20T18:46:08Z | - |
dc.publisher.department | IEM - Instituto de Engenharia Mecânica | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia de Energia | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertação_2019154.pdf | 1,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.