Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2066
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | LEANDRO, Francielle da Silva | - |
dc.date.issued | 2019-08-07 | - |
dc.identifier.citation | LEANDRO, Francielle da Silva. Análise do ciclo de vida de quatro diferentes tecnologias de aproveitamento de energia solar para produção de energia elétrica para Poços de Caldas-MG. 2019. 222 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Energia) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2066 | - |
dc.description.abstract | O sul de Minas Gerais, dispõe de um grande potencial de geração de energia elétrica a partir da fonte solar. Sabendo-se que, as tecnologias renováveis também geram impactos ao longo de toda a sua vida útil, torna se determinante analisar e comparar as diferentes tecnologias solares, para definir qual delas apresenta um melhor perfil ambiental durante todo o seu ciclo de vida. Tendo em conta esses aspectos, a presente dissertação propõe avaliar e comparar os impactos ambientais e a viabilidade econômica de quatro plantas de geração de eletricidade renovável, instaladas na cidade de Poços de Caldas-MG, utilizando a energia solar como fonte energética, por meio da metodologia de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV). As tecnologias analisadas neste trabalho são as seguintes: planta de painéis fotovoltaicos com células monocristalinas, planta de painéis fotovoltaicos com células policristalinas, planta de concentração solar térmica com calhas parabólicas e planta de concentração solar térmica com prato parabólico acoplado a um motor Stirling. O software SIMAPRO 8.0.3.14 foi utilizado para a análise dos inventários, o Ecoindicador RECIPE midpoint, foi utilizado para a avaliação dos impactos ambientais e o software RETScreen Expert foi utilizado para determinar a viabilidade econômica de cada planta. Os resultados mostraram que para a unidade funcional de 1MWh de produção de energia elétrica, e dentro das condições abordadas neste estudo, a planta de concentração solar de prato parabólico apresentou um ótimo perfil ambiental e econômico para a instalação na cidade de Poços de Caldas-MG, no entanto essa tecnologia ainda não possui status comercial para instalações em grande escala, sendo superada pela tecnologia fotovoltaica policristalina que apresentou o segundo melhor perfil ambiental e econômico, sendo esta a melhor opção de instalação neste trabalho, seguida pela tecnologia fotovoltaica monocristalina e por último pela tecnologia de concentração solar de calha parabólica que apresentou maiores emissões nas categorias ambientais analisadas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Análise do ciclo de vida de quatro diferentes tecnologias de aproveitamento de energia solar para produção de energia elétrica para Poços de Caldas-MG | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.place | Itajubá | pt_BR |
dc.pages | 222 p. | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Análise do ciclo de vida | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Tecnologia solar | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Energia renovável | pt_BR |
dc.keywords.english | Life cycle assessment | pt_BR |
dc.keywords.english | Solar technology | pt_BR |
dc.keywords.english | Sustainability | pt_BR |
dc.keywords.english | Renewable energy | pt_BR |
dc.orientador.principal | COBAS, Vladimir Rafael Melian | - |
dc.orientador.coorientador | RENÓ, Maria Luiza Grillo | - |
dc.place.presentation | UNIFEI - Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.pg.programa | Engenharia de Energia | pt_BR |
dc.pg.area | CNPQ:: Engenharia de Energia | pt_BR |
dc.pg.linha | Energia, Sociedade e Meio Ambiente | pt_BR |
dc.date.available | 2019-11-21T11:34:09Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-21T11:34:09Z | - |
dc.publisher.department | IEM - Instituto de Engenharia Mecânica | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia de Energia | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertação_2019158.pdf | 3,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.