Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2119
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | DECCACHE, Elcio | - |
dc.date.issued | 2019-12-05 | - |
dc.identifier.citation | DECACHE, Elcio. Modelagem baseada em agentes da decisão de consumo de um cliente num mercado elétrico regulado em que há furto de energia. 2019. 79 f. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2119 | - |
dc.description.abstract | Investimentos em mercados que são monopólios regulados geralmente são investimentos seguros. Isso ocorre em função da garantia que a regulação do monopólio oferece para a remuneração do investimento. No entanto, quando algum fato que não é bem considerada na regulação ocorre com regularidade (como o furto de energia), essa garantia desaparece. O retorno do investimento pode não ser o esperado (e pode sofrer variações positivas ou negativas). O presente trabalho apresenta uma modelagem baseada em agentes da decisão de consumo de um cliente num mercado elétrico regulado em que há furto de energia. O modelo econômico do mercado elétrico baseado em agentes permite avaliar o número ótimo de inspeções técnicas a serem realizadas tal que minimiza as ocorrências de furto de energia. A metodologia proposta foi aplicada em um caso teste considerando dados típicos de uma empresa de distribuição de energia elétrica regulada. São apresentados e discutidos os resultados obtidos que mostram a evolução das variáveis econômicas de interesse ao problema. O objetivo não é identificar o indivíduo que furta energia, mas ações para coibir o furto. A metodologia proposta tem potencial de aplicação no setor elétrico. Com base no modelo de decisão de consumo dos clientes e do setor elétrico foi possível avaliar os pontos de interesse de diferentes atores para poder entender como seus interesses se comportam. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Modelagem baseada em agentes da decisão de consumo de um cliente num mercado elétrico regulado em que há furto de energia | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.place | Itajubá | pt_BR |
dc.pages | 79 p. | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Consumo de energia | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Decisão de consumo | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Furto de energia | pt_BR |
dc.keywords.english | Energy consumption | pt_BR |
dc.keywords.english | Consumption decision | pt_BR |
dc.keywords.english | Theft of energy | pt_BR |
dc.orientador.principal | BONATTO, Benedito Donizeti | - |
dc.orientador.coorientador | ARANGO, Hector | - |
dc.place.presentation | UNIFEI - Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.pg.programa | Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.pg.area | CNPQ::Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.pg.linha | Consumo de Energia | pt_BR |
dc.date.available | 2020-02-05T12:04:40Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-05T12:04:40Z | - |
dc.publisher.department | IESTI - Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Doutorado - Engenharia Elétrica | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese_2020006.pdf | 1,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.