Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2165
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | ROMA, Talita Nazareth de | - |
dc.date.issued | 2020-03-13 | - |
dc.identifier.citation | ROMA, Talita Nazareth de. Sensibilização ambiental por meio de dados da fauna local da Reserva Biológica Serra dos Toledos no bioma Mata Atlântic 2020. 128 f. Dissertação (Mestrado em Meio Ambiente e Recursos Hídricos) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2165 | - |
dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho foi levantar in situ dados sobre riqueza, ocorrência, diversidade e uniformidade de mamíferos da região noroeste da Reserva Biológica Serra dos Toledos (REBio), Itajubá, MG no bioma Mata Atlântica. Este estudo foi conduzido no período de abril de 2018 a dezembro de 2019. A área de levantamento da Reserva correspondeu a 24,77 hectares aproximadamente 2,3% da área total. Os métodos usados na seleção das áreas basearam-se em critérios seletivos previamente observados. Para estimar a riqueza dos mamíferos foram utilizados métodos direto e indireto. O cálculo da riqueza estimada foi feito através de Jacknife de primeira e segunda ordem. Os animais levantados foram relacionados ao seu estado de conservação ou grau de ameaça em três listas oficiais de fauna: The IUCN Red List of Threatened Species, livro vermelho das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção, lista do Estado de Minas Gerais de espécies ameaçadas de extinção. A diversidade de espécies foi obtida através do índice de Shannon-Wienner (H’) e o índice de heterogeneidade de Simpson a uniformidade utilizou-se o índice de Equabilidade de Pielou. As espécies com maiores ocorrências foram Eira barbara e Chrysocyon brachyurus. Os índices de Diversidade (H’ e 1/D), bem como Pielou (J’), mostraram que o ambiente é diverso, com valores de 2,539 e 0,799, respetivamente. Foi estimada pelo método Jackknife 1 uma riqueza para a REBio de 34 espécies e, Jackknife 2, 41 espécies de mamíferos silvestres de médio e grande porte. Através da interpretação dos dados sobre os aspectos da diversidade, como os índices de Diversidade de Shannon-Wiener e Equabilidade de Pielou, observou-se que há uma heterogeneidade ecológica na mastofauna de médio e grande porte ao longo da Região Noroeste da REBio; em ambientes nestas condições, verifica-se que, uma distribuição do esforço de amostragem equitativa na área de amostragem é mais efetiva do que um grande esforço numa área representativa, para um levantamento de mastofauna de médio e grande porte. A presença humana e de espécies de mamíferos domésticas registradas ao longo do estudo revela a fragilidade desta Unidade de Conservação e recomenda-se a melhoria no monitoramento e vigilância para impedir a livre circulação de pessoas e animais dentro da UC. O uso de armadilhas fotográficas para o conhecimento da ecologia das espécies de mamíferos de médio e grande porte da REBio destacou-se por ser um método não invasivo, registrando animais de hábitos crípticos e de baixas densidades e permite o monitoramento de diversos pontos por longos períodos. Com esta pesquisa foi possível a identificação de 24 espécies de mamíferos, nas quais 21 eram silvestres, três domésticas sendo que o homem não foi contabilizado. O levantamento permitiu traçar um quadro inicial da diversidade de mamíferos na Reserva Biológica Serra dos Toledos, visto que na região, há carência de dados publicados sobre esse grupo faunístico. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Sensibilização ambiental por meio de dados da fauna local da Reserva Biológica Serra dos Toledos no bioma Mata Atlântica | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.place | Itajubá | pt_BR |
dc.pages | 128 p. | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Diversidade | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Espécies em extinção | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Espécies silvestres | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Conservação | pt_BR |
dc.keywords.english | Conservation | pt_BR |
dc.keywords.english | Diversity | pt_BR |
dc.keywords.english | Endangered species | pt_BR |
dc.keywords.english | Wild species | pt_BR |
dc.orientador.principal | RIONDET-COSTA, Daniela Rocha Teixeira | - |
dc.orientador.coorientador | REIS, Leonardo Frasson dos | - |
dc.place.presentation | UNIFEI - Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.pg.programa | Meio Ambiente e Recursos Hídricos | pt_BR |
dc.pg.area | CNPQ:: Meio Ambiente e Recursos Hídricos | pt_BR |
dc.pg.linha | Meio Ambiente - Resevas Biológicas | pt_BR |
dc.date.available | 2020-05-14T18:38:16Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-14T18:38:16Z | - |
dc.publisher.department | IRN - Instituto de Recursos Naturais | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Meio Ambiente e Recursos Hídricos | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_2020059.pdf | 4,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.