Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/224Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.creator | CARVALHO, Leonardo Alves de | - | 
| dc.date.issued | 2015-06-15 | - | 
| dc.identifier.citation | CARVALHO, Leonardo Alves de. Metodologia de otimização do processo de soldagem P-GMAW em corrente alternada por análise de sinais tensão-corrente. 2015. 93 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2015. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/224 | - | 
| dc.description.abstract | Para manutenção e garantia da qualidade durante a execução de processos de fabricação, faz-se necessária a utilização de criteriosos procedimentos experimentais a fim de garantir a satisfação dos clientes e elevados padrões competitivos no mercado. No intuito de testar novas condições, realizar melhorias e averiguar possíveis interações entre variáveis do processo, a realização de experimentos, ou ensaios, torna-se um questão importante. Este trabalho tem por objetivo de propor uma metodologia de otimização do processo MIG/MAG CA, baseada na caracterização numérica de sinais elétricos de corrente e tensão por meio do processamento dos sinais digitais obtidos. A caracterização numérica foi realizada por meio do cálculo das áreas abaixo da curva dos sinais elétricos, que posteriormente foram utilizadas para estimar o indicador de Diferença Relativa Percentual (DRP) dos sinais do projeto experimental em relação a um experimento tomado como referência. Foram calculadas as médias e variâncias das distribuições de DRPs dos sinais elétricos de corrente e tensão, cujos valores apresentaram correlação significativa com as respostas geométricas dos cordões de solda e a nota dos gráficos de dispersão U*I dada aos sinais dos experimentos. Por meio dos modelos de média e variância das DRPs realizaram-se otimizações multiobjetivo utilizando diferentes experimentos referência, no intuito de obter os parâmetros de processo que produzissem os melhores sinais elétricos de acordo com o gráfico de dispersão U*I. Dentre os principais resultados alcançados, constatou-se que a metodologia proposta apresentou melhores resultados (notas de classificação dos gráficos de dispersão U*I) para sinais compostos por todas suas frequências de onda originais, em detrimento da análise realizada com sinais reconstruídos a partir de suas três frequências de maior amplitudes de onda. Os resultados das otimizações também apresentaram uma menor variabilidade entre si. Em complemento às análises de otimização, avaliou-se a eficácia da carta de controle T² de Hotteling como ferramenta para controle e monitoramento estatístico do processo estudado através das DRPs dos sinais elétricos, devido à sua aplicação em processos multivariados que apresentem autocorrelação. | pt_BR | 
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR | 
| dc.title | Metodologia de otimização do processo de soldagem P-GMAW em corrente alternada por análise de sinais tensão-corrente. | pt_BR | 
| dc.type | Dissertação | pt_BR | 
| dc.place | Itajubá | pt_BR | 
| dc.pages | 93 p. | pt_BR | 
| dc.keywords.portuguese | MIG/MAG CA | pt_BR | 
| dc.keywords.portuguese | Processamento Digital de Sinais | pt_BR | 
| dc.keywords.portuguese | Projeto de Experimentos | pt_BR | 
| dc.keywords.portuguese | Otimização Multibjetivo | pt_BR | 
| dc.keywords.portuguese | Cartas de controle T² de Hotteling | pt_BR | 
| dc.keywords.english | P-GMAW AC | pt_BR | 
| dc.keywords.english | Digital Signal Processing | pt_BR | 
| dc.keywords.english | Design of Experiments | pt_BR | 
| dc.keywords.english | Multibjective optimization | pt_BR | 
| dc.keywords.english | Hotteling’s T² control charts | pt_BR | 
| dc.orientador.principal | PAIVA, Anderson Paulo de | - | 
| dc.orientador.coorientador | LEME, Rafael Coradi | - | 
| dc.place.presentation | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR | 
| dc.pg.programa | Engenharia de Produção | pt_BR | 
| dc.pg.area | Modelagem, Otimização e Controle | pt_BR | 
| dc.date.available | 2015-12-07T11:58:36Z | - | 
| dc.date.accessioned | 2015-12-07T11:58:36Z | - | 
| dc.publisher.department | IEPG - Instituto de Engenharia de Produção e Gestão | - | 
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia de Produção | - | 
| Aparece nas coleções: | Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| dissertacao_carvalho_2015.pdf | 2,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

