Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/228
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | NUNES, Danillo Lopes | - |
dc.date.issued | 2015-06-22 | - |
dc.identifier.citation | NUNES, Danillo Lopes. Análise das contribuições da Simulação Baseada em Agentes em um projeto de simulação de um processo produtivo. 2015. 117 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/228 | - |
dc.description.abstract | A Simulação a Eventos Discretos (SED) tem sido amplamente utilizada na representação de um sistema produtivo em um ambiente virtual. Entretanto, alguns autores trazem a ideia que os resultados da simulação são superestimados e esta lacuna entre real e simulado se deve ao fato da SED não representar corretamente o fator humano, bem como os fatores que afetam a sua produtividade. A Simulação Baseada em Agentes (SBA) permite que os agentes modelados, como por exemplo, o fator humano, tenha a habilidade de detectar particularidades do ambiente, interagir com outros agentes, e escolher seu próprio curso de ação, como seres inteligentes, autônomos e proativos, características fortemente relacionadas ao comportamento humano. Portanto, pretende-se através deste projeto avaliar as contribuições da SBA para projetos de simulação e dessa forma , através do software AnyLogic®, combinou-se em um modelo a SBA com a SED representando os operadores como agentes, aplicando uma característica que afeta sua produtividade, o ritmo circadiano. Construiu-se ainda um modelo de SED da linha de produção em estudo, produção de placas de circuito impresso, e comparou-se a produção semanal de ambos os modelos com a saída real do processo. Por fim, foram realizados testes de forma a verificar qual dos modelos apresenta maior aproximação com a realidade do processo analisado, e como re sultado obteve-se um a maio r aproximação com as saídas reais o modelo desenvolvido com a SBA, gerando assim as conclusões desta pesquisa. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Análise das contribuições da Simulação Baseada em Agentes em um projeto de simulação de um processo produtivo. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.place | Itajubá | pt_BR |
dc.pages | 117 p. | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Simulação Baseada em Agentes | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Simulação a Eventos Discretos | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Fator Humano | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Ritmo Circadiano | pt_BR |
dc.keywords.english | Agent - Based Simulation | pt_BR |
dc.keywords.english | Discrete Event Simulation | pt_BR |
dc.keywords.english | Human Factor | pt_BR |
dc.keywords.english | Circadian Rhythm | pt_BR |
dc.orientador.principal | PINHO, Alexandre Ferreira de | - |
dc.place.presentation | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.pg.programa | Engenharia de Produção | pt_BR |
dc.pg.area | Engenharia de Produção | pt_BR |
dc.date.available | 2015-12-07T17:57:21Z | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-07T17:57:21Z | - |
dc.publisher.department | IEPG - Instituto de Engenharia de Produção e Gestão | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia de Produção | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_nunes1_2015.pdf | 1,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.