Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2596Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | OLIVA, Vagner José | - |
| dc.date.issued | 1973-10-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2596 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Circuitos | pt_BR |
| dc.subject | Automatização de um banco de ensaios | pt_BR |
| dc.subject | Potência hidráulica | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas de frenagem | pt_BR |
| dc.title | Projeto de um laboratório didático – científico de máquinas hidráulicas com automatização de um dos bancos de ensaio | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.date.available | 2021-11-22 | - |
| dc.date.available | 2021-11-22T19:06:30Z | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-22T19:06:30Z | - |
| dc.contributor.advisor1 | SOUZA, Zulcy de | - |
| dc.description.resumo | Consta no arquivo em PDF "Sumário" | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | IEM - Instituto de Engenharia Mecânica | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia Mecânica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIFEI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECÂNICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_19738200015.pdf | 30,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
