Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2606Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | FARIA, Luiz Dario da Gama | - |
| dc.date.issued | 1973-01-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2606 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Redes elétricas | pt_BR |
| dc.subject | Parâmetros sequenciais | pt_BR |
| dc.subject | Linhas curtas e longas | pt_BR |
| dc.title | Métodos de obtenção e verificação de parâmetros sequenciais em redes elétricas | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.date.available | 2021-11-23 | - |
| dc.date.available | 2021-11-23T16:58:24Z | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-23T16:58:24Z | - |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | IESTI - Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIFEI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELÉTRICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_19738200035.pdf | 29,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
